Tủ điện NATUS 12kV có thiết kế nhỏ gọn, công suất cao với bình khí kín hoàn toàn đạt chuẩn IP67, mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường hoạt động khắc nghiệt. Là một thiết bị đóng cắt điện áp trung bình tiên tiến, nó sử dụng công nghệ cách điện bằng khí để đảm bảo an toàn, ổn định và chi phí bảo trì thấp. Thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí GIS này lý tưởng cho các hệ thống năng lượng tái tạo và các ứng dụng phân phối điện áp trung bình khác.



Các thông số điện cốt lõi
| Các thông số cơ bản | ||||
| Điện áp định mức | Ur | 12 | kV | - |
| Tần số định mức | tiếng Pháp | 50/60 | Hz | Khả năng tương thích tần số kép |
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn định mức | Ngoài | 42/48 | kV | Pha-nối đất / pha-pha |
| Điện áp chịu xung sét định mức | Hướng lên | 75/85 | kV | Pha-nối đất / pha-pha |
| Dòng điện định mức trên thanh cái | Và | 3150 | MỘT | Hỗ trợ tủ điện có công suất lên đến 2500 A. |
| Dòng điện định mức / dòng điện hoạt động | - | 3150 | MỘT | Từ hình ảnh thông số kỹ thuật |
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức | TÔI | 25/31.5/40 | kA | Thời lượng: 4 giây |
| Chu kỳ ngắn mạch định mức | tk | 4 | S | Từ hình ảnh thông số kỹ thuật |
| Dòng điện xung định mức | Ip (50 Hz) | 63/80/100 | kA | Tương ứng với dòng điện chịu đựng ngắn hạn 25/31,5/40 kA |
Phân loại hồ quang bên trong (IAC) và chứng chỉ lỗi hồ quang.
| Các thông số cơ bản | ||
| Mức độ khả năng tiếp cận | AFLR | - |
| dòng điện kiểm tra sự cố hồ quang | 25/31.5/40 | kA |
| Thời gian của dòng điện thử nghiệm sự cố hồ quang | 1 | S |
Kích thước và sự bảo vệ
| Các thông số cơ bản | ||
| Chiều cao ô vuông | 2300 mm | - |
| Độ sâu ô vuông | 950 mm | - |
| Chiều rộng tủ cầu dao | 500/600 mm (630 A/1250 A); 800 mm (2500 A) | Theo dòng điện định mức |
| Xếp hạng bảo vệ vỏ ngoài | IP4X | - |
| Mức độ bảo vệ khoang chứa khí | IP67 | Hoàn toàn chống bụi và được bảo vệ khỏi ngâm nước tạm thời. |
| Vật liệu khoang khí | Thép không gỉ 304 dày 3 mm | Hàn tĩnh điện bằng laser |
| Lớp mất tính liên tục dịch vụ | LSC1 (mặc định) | LSC2 có thể tùy chỉnh |
Tiêu chuẩn áp dụng
| Các thông số cơ bản | |
| GB/T 3906-2020 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển điện xoay chiều vỏ kim loại, dùng cho điện áp định mức trên 3,6 kV và lên đến 40,5 kV. |
| GB/T 11022-2020 | Các tiêu chuẩn thông dụng cho thiết bị đóng cắt và điều khiển điện cao áp. |
| GB/T 1984-2024 | Máy cắt mạch điện xoay chiều cao áp |
| Yêu cầu của lưới điện tiểu bang | Các yêu cầu tiêu chuẩn hóa của State Grid và 18 biện pháp phòng chống tai nạn chính. |




