Máy cắt mạch vỏ đúc NATUS NTMA Series được thiết kế để bảo vệ đáng tin cậy trong hệ thống phân phối điện hạ thế. Máy cắt mạch vỏ đúc cung cấp khả năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch hiệu quả, đảm bảo an toàn điện và hoạt động ổn định.


| Mẫu cầu dao vỏ đúc NATUS | Dòng điện định mức In (A) | Số lượng cực | Điện áp làm việc định mức | Điện áp cách điện định mức | Điện áp chịu xung định mức | Khoảng cách vòng cung | Khả năng ngắt mạch ngắn tối đa được đánh giá | Khả năng ngắt mạch ngắn định mức khi hoạt động | Hiệu suất hoạt động (số lần) | |
| Ue (V) | Ui (V) | Uimp (V) | (mm) | Dòng điện hiện tại (kA) | Ics (kA) | Bật nguồn | Không được cấp nguồn | |||
| NTMA11-100C | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 3P | 400 | 800 | 8000 | ≤50 | 35 | 22 | 8000 | 20000 |
| NTMA11-100L | 3P, 4P | 50 | 35 | |||||||
| NTMA11-100M | 3P, 4P | 70 | 50 | |||||||
| NTMA11-250C | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 3P | 35 | 22 | ||||||
| NTMA11-250L | 3P, 4P | 50 | 35 | |||||||
| NTMA11-250M | 3P, 4P | 70 | 50 | |||||||
| NTMA11-400C | 225, 250, 315, 350, 400 | 3P | ≤100 | 35 | 35 | 7500 | 10000 | |||
| NTMA11-400L | 3P, 4P | 50 | 50 | |||||||
| NTMA11-400M | 3P, 4P | 70 | 70 | |||||||
| NTMA11-630C | 400, 500, 630 | 3P | 35 | 35 | ||||||
| NTMA11-630L | 3P, 4P | 50 | 50 | |||||||
| NTMA11-630M | 3P, 4P | 70 | 70 | |||||||




