Dòng sản phẩm NATUS NTAA là máy cắt mạch khí thông minh hiệu suất cao được thiết kế để bảo vệ đáng tin cậy và điều khiển thông minh trong hệ thống phân phối điện hạ thế. Máy cắt mạch khí tiên tiến này cung cấp các chức năng quá tải, ngắn mạch và giám sát thông minh nhằm nâng cao an toàn điện và độ tin cậy của hệ thống.
Máy cắt mạch khí thông minh NATUS NTAA Series được thiết kế cho mạng lưới phân phối điện áp thấp AC 50Hz/60Hz lên đến 1140V, với dòng điện định mức từ 200A đến 8000A. Máy cắt mạch khí điện áp thấp tiên tiến này cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại các sự cố quá tải, ngắn mạch, điện áp thấp và rò rỉ đất trong hệ thống phân phối điện.
Được trang bị các chức năng bảo vệ và giao tiếp thông minh, máy cắt mạch khí thông minh dòng NTAA cho phép phối hợp chọn lọc chính xác giữa các thiết bị phía trên và phía dưới, cải thiện độ tin cậy của nguồn điện và giảm thiểu sự cố mất điện không cần thiết. Nó cũng có các chức năng cách ly, trong khi các mẫu ≤630A hỗ trợ bảo vệ động cơ và các ứng dụng chuyển mạch không thường xuyên.
Là một nhà sản xuất máy cắt mạch khí chuyên nghiệp, NATUS cung cấp các giải pháp máy cắt mạch khí hiệu suất cao cho hệ thống phân phối điện công nghiệp, hệ thống thiết bị đóng cắt và các ứng dụng điện quan trọng.


| Thông số kỹ thuật và hiệu suất | NTAA21—1600H/S | NTAA21—2500H | NTAA21—3200H | |||
| Mô hình cầu dao | NTAA21—1600H/S | NTAA21—2500H | NTAA21—3200H | |||
| Dòng điện định mức (In) A | 200, 400, 630, 800 1000, 1250, 1600 | 630, 800, 1000, 1250, 1600 2000, 2500 | 2000, 2500, 2900, 3200 | |||
| Điện áp hoạt động định mức (Ue) V | 415, 690/50Hz, 60Hz | 415, 690, 800, 1140/50Hz, 60Hz | 415, 690/50Hz, 60Hz | |||
| Điện áp cách điện định mức (Ui) V | 1000 | 1250 | 1250 | |||
| Điện áp chịu xung định mức (Uimp) kV | 12 | 12 | 12 | |||
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn (U)V/1 phút | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Số lượng cực | 3P, 4P | 3P, 4P | 3P, 4P | |||
| Dòng điện định mức cực N (In)A | 100%In | 100%In | 100%In | |||
| H | S | |||||
| Khả năng ngắt mạch ngắn tối đa định mức (Icu) kA (rms) | AC380~415V | 65 | 70 | 85 | 125 | |
| AC440~690V | 50 | — | 65 | 85 | ||
| AC800V | — | — | 60 | — | ||
| AC1140V | — | — | 55 | — | ||
| Khả năng ngắt mạch ngắn định mức khi vận hành (Ics) kA (rms) | AC380~415V | 55 | 65 | 85 | 100 | |
| AC440~690V | 42 | — | 65 | 85 | ||
| AC800V | — | — | 60 | — | ||
| AC1140V | — | — | 55 | — | ||
| Công suất đóng cắt ngắn mạch định mức (Icm) kA (Đỉnh) | AC380~415V | 143 | 154 | 187 | 275 | |
| AC440~690V | 88 | — | 143 | 187 | ||
| AC800V | — | — | 132 | — | ||
| AC1140V | — | — | 121 | — | ||
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức (1s) (Icw) kA (Đỉnh) | AC380~415V | 50 | 55 | 85 | 100 | |
| AC440~690V | 42 | — | 65 | 85 | ||
| AC800V | — | — | 60 | — | ||
| AC1140V | — | — | 55 | — | ||
| Khoảng cách hồ quang: mm | 0 | 0 | 0 | |||
| Tổng thời gian phanh (không tính thêm độ trễ) ms | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |||
| Thời gian đóng cửa (ms) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||
| Hiệu suất hoạt động | Điện | AC380~415V | 10000 | 8000 | 7000 | |
| AC440~690V | 6500 | 5000 | 5000 | |||
| AC800V | — | 4500 | — | |||
| AC1140V | — | 2000 | — | |||
| Cơ khí | Không cần bảo trì | 15000 | 10000 | 10000 | ||
| Cần bảo trì | 20000 | 15000 | 15000 | |||
| Kích thước tổng thể (Chiều rộng * Chiều cao * Chiều sâu) mm (Lưu ý: Không bao gồm kích thước thanh dẫn đầu cuối) | Loại rút ra | 3P | 308×354×286 | 343×441×389 | 440×448,5×392 | |
| 4P | 378×354×286 | 438×441×389 | 555×448,5×392 | |||
| Loại cố định | 3P | 281×321×197,5 | 374×392,5×289 | 434×393×294 | ||
| 4P | 281×321×197,5 | 469×392,5×289 | 549×393×294 | |||




