Tủ điện hạ thế dạng mô-đun được chế tạo bằng các thanh định hình tiêu chuẩn, có tính năng phân tách hoàn toàn theo tiêu chuẩn Form 4, khả năng chịu dòng điện cao 6300 A và tối đa 36 mạch trong một tủ duy nhất.



Thiết bị đóng cắt điện áp thấp dạng rút đã vượt qua các bài kiểm tra loại do các tổ chức kiểm định có thẩm quyền quốc gia thực hiện và đạt được các chứng nhận CQC, CB và CE. Thiết bị này cũng tuân thủ tiêu chuẩn VDE 0660 của Đức, đáp ứng các yêu cầu của các dự án xuất khẩu toàn cầu và các ứng dụng phân phối điện quốc tế.
Tủ điện hạ thế có thể tháo rời hỗ trợ các cấu trúc tiêu chuẩn như tháo lắp, cắm vào và cố định để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau. Dựa trên thiết kế tủ điện hạ thế dạng mô-đun, cấu trúc cắm vào giúp đơn giản hóa việc cấu hình tủ, giảm hiện tượng nóng tiếp điểm và các vấn đề phức tạp về khóa liên động, đồng thời cải thiện độ tin cậy vận hành tổng thể.
| Các thông số cơ bản | |||
| Điện áp làm việc định mức | Mạch chính | TRONG | 400, 690 |
| Điện áp làm việc định mức | Mạch phụ | TRONG | AC220, AC380, DC110, DC220 |
| Điện áp cách điện định mức | Mạch chính | TRONG | 690, 1000 |
| Điện áp chịu xung định mức 1,2/50 μs | Mạch chính | kV | 68 |
| Dòng điện định mức khi hoạt động (ở chuẩn IP3X) | Thanh dẫn ngang | MỘT | ≤5000 (vận hành một mặt), ≤3600 (vận hành hai mặt) |
| Dòng điện định mức khi hoạt động (ở chuẩn IP3X) | Thanh dẫn điện thẳng đứng | MỘT | 1000 (loại rút ra), 2000 (loại cắm vào MCCB) |
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức | Thanh dẫn ngang | kA/1 giây | 50, 65, 80, 100 |
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức | Thanh dẫn điện thẳng đứng | kA/1 giây | 50, 65, 80 |
| Dòng điện chịu đựng đỉnh định mức | Thanh dẫn ngang | kA/0,1 giây | 105, 143, 176, 220 |
| Dòng điện chịu đựng đỉnh định mức | Thanh dẫn điện thẳng đứng | kA/0,1 giây | 105, 143, 176 |





