Hệ thống thiết bị đóng cắt điện áp thấp rút gọn thông minh ENERGON
Thiết bị đóng cắt điện áp thấp thế hệ mới được hỗ trợ bởi 50 năm kinh nghiệm kỹ thuật, với khả năng chịu ngắn mạch tối đa 120kA, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cấp điện áp trung bình và bảo trì không gây mất điện.
Thiết bị đóng cắt điện áp thấp này đã vượt qua các bài kiểm tra chịu đựng ngắn mạch cực độ 120kA, cung cấp khả năng chịu lỗi cao và đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong các hệ thống điện áp thấp đòi hỏi khắt khe.
Tủ điện hạ thế tích hợp hệ thống thanh dẫn dọc kín hoàn toàn với cửa chớp an toàn tự động và khả năng bảo vệ IP4X, giúp ngăn ngừa hiệu quả sự lan truyền hồ quang và tăng cường an toàn cho người vận hành.



Được thiết kế như thiết bị phân phối điện hạ thế tiên tiến, kiến trúc dạng mô-đun (1MH = 70mm) hỗ trợ sự kết hợp linh hoạt giữa các đơn vị chức năng có thể tháo rời, cắm vào và cố định. Thiết bị đóng cắt điện hạ thế cho phép vận hành một phía hoặc hai phía với các tùy chọn lắp đặt treo tường hoặc đặt đứng cho các bố trí phòng phân phối khác nhau.
Thông số điện
| Các thông số cơ bản của thiết bị đóng cắt điện áp thấp | |
| Điện áp cách điện định mức | Lên đến 1000 V |
| Điện áp làm việc định mức | Lên đến 690 V |
| Tần số định mức | 50/60 Hz |
| Dòng điện định mức của thanh dẫn chính | Lên đến 3200 A / 4000 A / 6300 A |
| dòng điện định mức của thanh dẫn dọc | 2000 A (Tủ MD) |
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức | Công suất hiệu dụng lên đến 100/120 kA |
| Dòng điện chịu đựng đỉnh định mức | 220/264 kA |
| Lỗi hồ quang bên trong | 65 kA rms, 0,3 s, 725 V |
| Bộ chuyển mạch đường dây vào và ra | Tối đa 6300 A. |
| mạch khởi động DOL | Tối đa 800 A. |
Hình thức cấu trúc
| Các thông số cơ bản | |
| Truy cập cáp | Trên/dưới |
| Phương pháp đấu dây | Mặt trước / mặt sau |
| Mức độ bảo vệ | Đạt chuẩn IP54 |
| Xếp hạng khả năng chống va chạm | IK10 |
| Các hình thức phân biệt đối xử | 2b / 3b / 4a / 4b |
| Vật liệu | Tấm mạ kẽm nhôm |
| Phương pháp vận hành | Một mặt / Hai mặt |
| Bố trí thanh dẫn chính | Trên cùng / phía sau |
| Kích thước bên ngoài | Cao 2200 mm; Rộng 500/600/650/800/1000/1200 mm; Sâu 500/700/800/1000 mm |
Tủ đóng cắt điện áp thấp
| Các thông số cơ bản | |
| Tủ PD | Dùng cho các ứng dụng đường dây chính vào, đường dây cấp nguồn, thanh cái và tiếp điểm thanh cái sử dụng cầu dao khung. |
| Tủ MD | Tủ điều khiển động cơ (MCC) dùng cho các thiết bị chức năng có thể tháo rời, cắm vào, cố định và dạng mô-đun, bao gồm cả tùy chọn công tắc ngắt mạch có cầu chì. |
| Tủ FD | Tủ lắp đặt cố định đa chức năng dùng để lắp đặt linh kiện cố định và chuyển đổi hệ thống PLC/DCS. |
| Tủ đựng đĩa CD | Tủ bù tụ điện với các bộ bù tụ điện dạng cắm hoặc cố định. |
| Tủ SD | Tủ cầu chì kèm cầu chì. |





