Tamamen modüler yay mekanizmasına sahip, 4000 A'e kadar nominal akım, 50 kA'e kadar kısa devre kesme akımı ve küresel çapta yaygın kullanılan şalt panolarıyla uyumlu, yeni nesil 12 kV bakım gerektirmeyen orta gerilim vakumlu devre kesici.



| Parametre | Sembol / Birim | Özellikler |
| Nominal gerilim | Ur [kV] | 12 |
| Şebeke frekansı dayanım gerilimi (1 dk) - fazlar arası ve toprağa | Çıkış (1 dk) [kV] | 42 |
| Şebeke frekansı dayanım gerilimi (1 dk) - kesintiler arasında | Çıkış (1 dk) [kV] | 48 |
| Yıldırım darbesine dayanım gerilimi - fazlar arası ve topraklama | Yukarı [kV] | 75 |
| Yıldırım darbesine dayanım gerilimi - kesintiler arası | Yukarı [kV] | 85 |
| Kontrol devresi güç frekansı dayanım gerilimi (1 dk) | [V] | 2000 |
| Kontrol devresi besleme gerilimi | [V] | AC 110/220, DC 110/220 |
| Nominal frekans | Fr [Hz] | 50/60 |
| Derecelendirilmiş çalışma sırası | - | 20 kA-40 kA: O-0.3s-CO-180s-CO 50 kA: O-180s-CO-180s-CO |
| Nominal akım Ir [A] | 630 | 1250 / 1600 | 2000 / 2500 | 3150 | 4000① |
| Nominal kısa devre kesme akımı Ics [kA] | 20 / 25 / 31.5 | 20 / 25 / 31.5 / 40 | 31,5 / 40 | 31,5 / 40 / 50 | 40 / 50 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı (4s) Ik [kA] | 20 / 25 / 31.5 | 20 / 25 / 31.5 / 40 | 31,5 / 40 | 31,5 / 40 / 50 | 40 / 50 |
| Nominal tepe dayanım akımı Ip [kA] | 50 / 63 / 80 | 50 / 63 / 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 / 125 | 100 / 125 |
| Nominal kapasitör bankasının kopma akımı [A] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Nominal kapasitör bankasının ani akım üretme kapasitesi [kA] (4250Hz) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mekanik özellikler | Birim | Özellikler |
| Mekanik dayanıklılık | Kez | 30000 / 20000② M2 Sınıfı |
| Elektriksel dayanıklılık | - | E2 |
| Açılış saati | Bayan | 20-50 |
| Yaylanma süresi | Bayan | 10-15 |
| Toplam mola süresi | Bayan | 30-65 |
| Kapanış saati | Bayan | 35-70 |
Notlar: ① 4000 A için cebri hava soğutma gereklidir. ② Nominal kısa devre kesme akımı 40kA veya 50kA olduğunda, mekanik dayanım 20.000 çalışma döngüsüdür.



