Alman teknoloji mirasına sahip, 5000A yüksek akım kapasiteli ve güvenilir güç dağıtım çözümleri için tam yaşam döngüsü akıllı yönetim özelliğine sahip, akıllı, geri çekilebilir orta gerilim şalt sistemi.



Temel Teknik Parametre Özeti
| Temel Parametreler | ||
| Nominal gerilim | 12 kV | Seri 3,6–40,5 kV aralığını kapsar. |
| Nominal frekans | 50 Hz | - |
| Nominal akım | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000/5000 A | - |
| Nominal kısa devre kesme akımı | 25/31.5/40/50 kA | - |
| 4 saniye nominal kısa süreli dayanım akımı | 25/31.5/40/50 kA | - |
| Nominal tepe dayanım akımı | 63/80/100/125 kA | - |
| Vakum devre kesicisinin mekanik ömrü | 30.000 operasyon | - |
| Topraklama şalterinin mekanik ömrü | 3.000 operasyon | - |
| Kabuk koruma sınıfı | IP4X | Bölmeler arası IP2X |
| Çalışma gerilimi | AC/DC 110 V/220 V | - |
| Standart kabin boyutları | 800/1000 × 1500 × 2360 mm | ≤1250 A için 650 mm genişliğinde kabin opsiyoneldir. |
Başlıca Teknik Parametreler
| Temel Parametreler | ||
| Nominal gerilim | kV | 12 |
| Yıldırım darbesi yalıtım seviyesi | kV | Fazdan faza / fazdan toprağa 75; kırılma aralığı 85 |
| 1 dakika güç frekansı dayanım yalıtım seviyesi | kV | Fazdan faza / fazdan toprağa 42; kırılma boşluğu 48 |
| Nominal frekans | Hz | 50 |
| Nominal akım | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 |
| Nominal kısa devre kesme akımı | kA | 25, 31.5, 40; 31.5, 40, 50 |
| 4 saniye nominal kısa süreli dayanım akımı | kA | 25, 31.5, 40; 31.5, 40, 50 |
| Nominal tepe dayanım akımı | kA | 63, 80, 100; 80, 100, 125 |
| Nominal kısa devre kapatma akımı | kA | 63, 80, 100; 80, 100, 125 |
| Çalışma sırasının derecelendirilmesi | - | O-0,3 s-CO-180 s-CO (40, 50 kA: O-180 s-CO-180 s-CO) |
| Nominal termal kararlılık akımı | kA | 25, 31.5, 40, 50 |
| Fazlar arası merkez mesafesi | mm | 210; 275 |
| Nominal kısa devre akımı kesme süreleri | kez | 50; 30, 20 |
| Vakum devre kesicisinin mekanik ömrü | kez | 30000 (10000) |
| Topraklama şalterinin mekanik ömrü | kez | 3000 |
| Açma ve kapama bobinlerinin nominal çalışma gerilimi | İçinde | AC/DC 110 V/220 V |
| Enerji depolama motorunun nominal çalışma gerilimi | İçinde | AC/DC 110 V/220 V |
| motorun enerji depolama süresi | S | ≤15 s |
| Kabuk koruma sınıfı | - | IP4X |
Not: Diğer vakumlu devre kesici seçenekleri için üreticiyle iletişime geçin. Zorlamalı hava soğutma sistemi kullanılmaktadır.
Uygulanabilir Standartlar: GB/T 3906-2020, GB/T 11022-2020, DL/T 404-2007, IEC 60298:1990



