O disjuntor de caixa moldada da série NTMA da NATUS foi projetado para oferecer proteção confiável em sistemas de distribuição de energia de baixa tensão. Este disjuntor proporciona proteção eficaz contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo segurança elétrica e operação estável.


| Modelo de disjuntor em caixa moldada NATUS | Corrente nominal em (A) | Número de polos | Tensão de trabalho nominal | Tensão de isolamento nominal | tensão nominal de impulso suportável | Distância de arco | Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito | Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço | Desempenho operacional (tempos) | |
| Ue (V) | Ui (V) | Uimp (V) | (mm) | A corrente (kA) | Ics (kA) | Ligado | Sem energia | |||
| NTMA11-100C | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 3P | 400 | 800 | 8000 | ≤50 | 35 | 22 | 8000 | 20000 |
| NTMA11-100L | 3P, 4P | 50 | 35 | |||||||
| NTMA11-100M | 3P, 4P | 70 | 50 | |||||||
| NTMA11-250C | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 3P | 35 | 22 | ||||||
| NTMA11-250L | 3P, 4P | 50 | 35 | |||||||
| NTMA11-250M | 3P, 4P | 70 | 50 | |||||||
| NTMA11-400C | 225, 250, 315, 350, 400 | 3P | ≤100 | 35 | 35 | 7500 | 10000 | |||
| NTMA11-400L | 3P, 4P | 50 | 50 | |||||||
| NTMA11-400M | 3P, 4P | 70 | 70 | |||||||
| NTMA11-630C | 400, 500, 630 | 3P | 35 | 35 | ||||||
| NTMA11-630L | 3P, 4P | 50 | 50 | |||||||
| NTMA11-630M | 3P, 4P | 70 | 70 | |||||||




