Um painel de distribuição modular de baixa tensão construído com perfis padrão, apresentando segregação total Form 4, alta capacidade de corrente de 6300 A e até 36 circuitos em um único gabinete.



O painel de distribuição extraível de baixa tensão passou por testes de tipo conduzidos por instituições de teste nacionais reconhecidas e obteve as certificações CQC, CB e CE. Ele também está em conformidade com a norma alemã VDE 0660, atendendo aos requisitos de projetos de exportação globais e aplicações internacionais de distribuição de energia.
O painel de distribuição extraível de baixa tensão suporta estruturas padrão de encaixe, de derivação e fixas para atender a diferentes requisitos de aplicação. Baseado em um projeto modular de painel de distribuição de baixa tensão, a estrutura de encaixe simplifica a configuração do painel, reduz o aquecimento dos contatos e problemas complexos de intertravamento, além de melhorar a confiabilidade operacional geral.
| Parâmetros básicos | |||
| Tensão de trabalho nominal | Circuito principal | Em | 400, 690 |
| Tensão de trabalho nominal | Circuito auxiliar | Em | AC220, AC380, DC110, DC220 |
| Tensão de isolamento nominal | Circuito principal | Em | 690, 1000 |
| Tensão nominal de impulso suportável 1,2/50 μs | Circuito principal | kV | 68 |
| Corrente nominal de trabalho (em IP3X) | Barramento horizontal | UM | ≤5000 (operação unilateral), ≤3600 (operação bilateral) |
| Corrente nominal de trabalho (em IP3X) | Barramento vertical | UM | 1000 (tipo extraível), 2000 (tipo MCCB de encaixe) |
| Corrente suportável de curta duração nominal | Barramento horizontal | kA/1 s | 50, 65, 80, 100 |
| Corrente suportável de curta duração nominal | Barramento vertical | kA/1 s | 50, 65, 80 |
| Corrente máxima suportável nominal | Barramento horizontal | kA/0,1 s | 105, 143, 176, 220 |
| Corrente máxima suportável nominal | Barramento vertical | kA/0,1 s | 105, 143, 176 |





