Armadio di distribuzione di energia a bassa tensione GXL
NATUS offre affidabili armadi di distribuzione di energia a bassa tensione per la distribuzione di potenza ai terminali, il controllo dell'illuminazione e le applicazioni a frequenza variabile. Caratterizzato da protezione IP65 e da un design robusto, questo armadio di distribuzione elettrica garantisce una gestione dell'energia sicura ed efficiente per applicazioni industriali e in ambienti difficili.



Interruttore combinato con fusibile a coltello
| Parametri di base | ||
| HR3-100/34 | 100 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
| HR3-200/34 | 200 | 80, 100, 120, 150, 200 |
| HR3-400/34 | 400 | 150, 200, 250, 350, 400 |
| HR3-600/34 | 600 | 350, 400, 450, 500, 600 |
Interruttore automatico
| Parametri di base | ||
| DZ20-100 | 100 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 80, 100 |
| DZ20-160 | 160 | 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160 |
| DZ20-225 | 225 | 100, 125, 160, 180, 200, 225 |
| DZ20-250 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 |
Armadio di controllo per azionamento a frequenza variabile (VFD) GXL-VFD
| Parametri di base | ||
| GXL-VFD-50 | 5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 50 (≤50) | 220, 380, 690 |
| GXL-VFD-100 | 60, 75, 80, 100 (≤100) | 220, 380, 690 |
| GXL-VFD-150 | 120, 150 (≤150) | 220, 380, 690 |
| GXL-VFD-200 | 160, 180, 200 (≤200) | 220, 380, 690 |
| GXL-VFD-250 | 220, 250 (≤250) | 220, 380, 690 |
| GXL-VFD-300 | 275, 300 (≤300) | 220, 380, 690 |
Norme applicabili
| Parametri di base | |
| GB/T 37144-2018 | Armadio a bassa tensione - Struttura elettrica e meccanica |
| GB/T 3797-2016 | Apparecchiature di controllo elettrico |
| GB 7251.1-2023 | quadri elettrici e apparecchiature di controllo di bassa tensione |
| GB/T 4208-2017 | Gradi di protezione offerti dagli involucri (codice IP) |





