Panel distribusi tegangan NATUS 12kV memiliki desain yang ringkas dan berkapasitas tinggi dengan tangki gas tertutup rapat IP67, memberikan kinerja yang andal di lingkungan operasi yang keras. Sebagai panel distribusi tegangan menengah yang canggih, panel ini mengadopsi teknologi isolasi gas untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan perawatan yang rendah. Panel distribusi tegangan berinsulasi gas GIS ini ideal untuk sistem energi terbarukan dan aplikasi distribusi daya tegangan menengah lainnya.



Parameter Listrik Inti
| Parameter Dasar | ||||
| Tegangan nominal | Ur | 12 | kV | - |
| Frekuensi terukur | dari | 50/60 | Hz | Kompatibilitas frekuensi ganda |
| Tegangan tahan frekuensi daya terukur | Keluar | 42/48 | kV | Fase ke tanah / fase ke fase |
| Tegangan tahan impuls petir terukur | Ke atas | 75/85 | kV | Fase ke tanah / fase ke fase |
| Arus busbar terukur | Dan | 3150 | A | Mendukung panel pemutus sirkuit hingga 2500 A |
| Arus nominal / arus operasi | - | 3150 | A | Dari gambar spesifikasi teknis |
| Arus tahan jangka pendek terukur | SAYA | 25/31.5/40 | kA | Durasi: 4 detik |
| Periode hubung singkat terukur | tk | 4 | S | Dari gambar spesifikasi teknis |
| Arus impuls terukur | Ip (50 Hz) | 63/80/100 | kA | Sesuai dengan arus tahan jangka pendek 25/31,5/40 kA |
Klasifikasi Busur Internal (IAC) Kualifikasi Gangguan Busur
| Parameter Dasar | ||
| Tingkat aksesibilitas | AFLR | - |
| Arus uji gangguan busur | 25/31.5/40 | kA |
| Durasi arus uji gangguan busur | 1 | S |
Dimensi dan Perlindungan
| Parameter Dasar | ||
| Tinggi bilik | 2300 mm | - |
| Kedalaman bilik | 950 mm | - |
| lebar kubikel pemutus sirkuit | 500/600 mm (630 A/1250 A); 800 mm (2500 A) | Dengan arus nominal |
| Peringkat perlindungan penutup eksternal | IP4X | - |
| Peringkat perlindungan kompartemen gas | IP67 | Sepenuhnya tahan debu dan terlindungi dari perendaman sementara. |
| Bahan kompartemen gas | baja tahan karat 304 setebal 3 mm | Pengelasan penyegelan statis laser |
| Kelas kehilangan kontinuitas layanan | LSC1 (default) | LSC2 yang dapat disesuaikan |
Standar yang Berlaku
| Parameter Dasar | |
| GB/T 3906-2020 | Peralatan sakelar dan kontrol AC tertutup logam untuk tegangan nominal di atas 3,6 kV dan hingga 40,5 kV. |
| GB/T 11022-2020 | Spesifikasi umum untuk standar peralatan sakelar dan kontrol tegangan tinggi. |
| GB/T 1984-2024 | Pemutus sirkuit arus bolak-balik tegangan tinggi |
| Persyaratan Jaringan Listrik Negara | Persyaratan standardisasi State Grid dan 18 langkah utama anti-kecelakaan |




