Sistem Panel Sakelar Tegangan Rendah Tarik Keluar Cerdas ENERGON
Panel distribusi tegangan rendah generasi baru yang didukung oleh akumulasi teknologi selama 50 tahun, menampilkan ketahanan arus pendek maksimum 120kA, standar keselamatan tingkat tegangan menengah, dan perawatan tanpa pemadaman listrik.
Perangkat sakelar tegangan rendah ini telah lulus uji ketahanan hubung singkat ekstrem 120kA, memberikan kemampuan ketahanan gangguan yang tinggi dan memastikan pengoperasian yang andal dalam sistem kelistrikan tegangan rendah yang menuntut.
Panel distribusi tegangan rendah ini mengintegrasikan sistem busbar vertikal tertutup sepenuhnya dengan penutup pengaman otomatis dan perlindungan IP4X, yang secara efektif mencegah penyebaran busur listrik dan meningkatkan keselamatan operator.



Dirancang sebagai Peralatan Distribusi Daya Tegangan Rendah tingkat lanjut, arsitektur modular (1MH = 70mm) mendukung kombinasi fleksibel dari unit fungsional yang dapat dilepas, dipasang, dan tetap. Peralatan sakelar tegangan rendah ini memungkinkan pengoperasian satu sisi atau dua sisi dengan opsi pemasangan di dinding atau berdiri bebas untuk berbagai tata letak ruang distribusi.
Parameter Listrik
| Parameter Dasar Peralatan Sakelar Tegangan Rendah | |
| Tegangan isolasi terukur | Hingga 1000 V |
| Tegangan kerja terukur | Hingga 690 V |
| Frekuensi terukur | 50/60 Hz |
| Arus nominal busbar utama | Hingga 3200 A / 4000 A / 6300 A |
| Arus nominal busbar vertikal | 2000 A (kabinet MD) |
| Arus tahan jangka pendek terukur | Hingga 100/120 kA rms |
| Arus tahan puncak terukur | 220/264 kA |
| Busur listrik internal | 65 kA rms, 0,3 s, 725 V |
| Sakelar saluran masuk dan keluar | 6300 A maks. |
| Sirkuit start DOL | 800 A maks. |
Bentuk Struktural
| Parameter Dasar | |
| Akses kabel | Atas / bawah |
| Metode pengkabelan | Depan belakang |
| Tingkat perlindungan | Hingga IP54 |
| Peringkat ketahanan benturan | IK10 |
| Bentuk-bentuk segregasi | 2b / 3b / 4a / 4b |
| Bahan | Pelat berlapis aluminium-seng |
| Metode pengoperasian | Satu sisi / dua sisi |
| Susunan busbar utama | Atas / belakang |
| Dimensi eksternal | Tinggi 2200 mm; Lebar 500/600/650/800/1000/1200 mm; Kedalaman 500/700/800/1000 mm |
Tipe Kabinet Panel Sakelar Tegangan Rendah
| Parameter Dasar | |
| Kabinet PD | Untuk aplikasi saluran masuk utama, saluran pengumpan, bagian busbar, dan kontak bus yang menggunakan pemutus sirkuit rangka. |
| Kabinet MD | Kabinet MCC untuk unit fungsional yang dapat dilepas, dipasang, tetap, dan modular, termasuk opsi sakelar pemutus sekering. |
| Kabinet FD | Kabinet instalasi tetap multifungsi untuk instalasi komponen tetap dan aplikasi transisi PLC/DCS. |
| Lemari CD | Kabinet kompensasi kapasitor dengan unit kompensasi kapasitor yang dapat dilepas pasang atau yang terpasang tetap. |
| Kabinet SD | Kabinet sekering dengan unit sekering. |





