Le disjoncteur boîtier moulé NATUS série NTMA est conçu pour une protection fiable des réseaux de distribution électrique basse tension. Il assure une protection efficace contre les surcharges et les courts-circuits, garantissant ainsi la sécurité électrique et un fonctionnement stable.


| Modèle de disjoncteur à boîtier moulé NATUS | Courant nominal In (A) | Nombre de poteaux | Tension de fonctionnement nominale | Tension d'isolation nominale | Tension de tenue aux impulsions nominale | Distance d'arc | Pouvoir de coupure ultime nominal | Capacité de coupure nominale en cas de court-circuit | Performances opérationnelles (temps) | |
| Ue (V) | Ui (V) | Uimp (V) | (mm) | Le courant (kA) | Ics (kA) | Mise sous tension | Non alimenté | |||
| NTMA11-100C | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 3P | 400 | 800 | 8000 | ≤50 | 35 | 22 | 8000 | 20000 |
| NTMA11-100L | 3P, 4P | 50 | 35 | |||||||
| NTMA11-100M | 3P, 4P | 70 | 50 | |||||||
| NTMA11-250C | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 3P | 35 | 22 | ||||||
| NTMA11-250L | 3P, 4P | 50 | 35 | |||||||
| NTMA11-250M | 3P, 4P | 70 | 50 | |||||||
| NTMA11-400C | 225, 250, 315, 350, 400 | 3P | ≤100 | 35 | 35 | 7500 | 10000 | |||
| NTMA11-400L | 3P, 4P | 50 | 50 | |||||||
| NTMA11-400M | 3P, 4P | 70 | 70 | |||||||
| NTMA11-630C | 400, 500, 630 | 3P | 35 | 35 | ||||||
| NTMA11-630L | 3P, 4P | 50 | 50 | |||||||
| NTMA11-630M | 3P, 4P | 70 | 70 | |||||||




