La série NATUS NTAA est un disjoncteur intelligent haute performance conçu pour une protection fiable et une régulation intelligente des réseaux de distribution basse tension. Ce disjoncteur avancé offre des fonctions de protection contre les surcharges et les courts-circuits, ainsi qu'une surveillance intelligente, afin d'améliorer la sécurité électrique et la fiabilité du système.
Le disjoncteur intelligent à air NATUS série NTAA est conçu pour les réseaux de distribution basse tension 50 Hz/60 Hz jusqu'à 1140 V, avec des courants nominaux de 200 A à 8000 A. Ce disjoncteur basse tension de pointe assure une protection fiable contre les surcharges, les courts-circuits, les sous-tensions et les défauts de fuite à la terre dans les systèmes de distribution électrique.
Doté de fonctions intelligentes de protection et de communication, le disjoncteur intelligent de la série NTAA permet une coordination sélective précise entre les appareils en amont et en aval, améliorant ainsi la fiabilité de l'alimentation électrique et réduisant les coupures intempestives. Il intègre également des fonctions d'isolation, tandis que les modèles ≤ 630 A prennent en charge la protection des moteurs et les applications à commutation peu fréquente.
En tant que fabricant professionnel de disjoncteurs à air, NATUS fournit des solutions ACB haute performance pour la distribution d'énergie industrielle, les systèmes d'appareillage de commutation et les applications électriques critiques.


| Données techniques et performances | NTAA21—1600H/S | NTAA21—2500H | NTAA21—3200H | |||
| Modèle de disjoncteur | NTAA21—1600H/S | NTAA21—2500H | NTAA21—3200H | |||
| Courant nominal (en A) | 200, 400, 630, 800 1000, 1250, 1600 | 630, 800, 1000, 1250, 1600 2000, 2500 | 2000, 2500, 2900, 3200 | |||
| Tension de fonctionnement nominale (Ue) V | 415, 690/50 Hz, 60 Hz | 415, 690, 800, 1140 / 50 Hz, 60 Hz | 415, 690/50 Hz, 60 Hz | |||
| Tension d'isolement nominale (Ui) V | 1000 | 1250 | 1250 | |||
| Tension de tenue aux impulsions nominale (Uimp) kV | 12 | 12 | 12 | |||
| Tension de tenue à la fréquence du réseau (U)V/1min | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Nombre de pôles | 3P, 4P | 3P, 4P | 3P, 4P | |||
| Courant nominal du pôle N (In)A | 100ns | 100ns | 100ns | |||
| H | S | |||||
| Pouvoir de coupure ultime nominal en court-circuit (Icu) kA (rms) | 380~415 V CA | 65 | 70 | 85 | 125 | |
| 440~690 V CA | 50 | — | 65 | 85 | ||
| 800 V CA | — | — | 60 | — | ||
| 1140 V CA | — | — | 55 | — | ||
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit (Ics) kA (rms) | 380~415 V CA | 55 | 65 | 85 | 100 | |
| 440~690 V CA | 42 | — | 65 | 85 | ||
| 800 V CA | — | — | 60 | — | ||
| 1140 V CA | — | — | 55 | — | ||
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit (Icm) kA (crête) | 380~415 V CA | 143 | 154 | 187 | 275 | |
| 440~690 V CA | 88 | — | 143 | 187 | ||
| 800 V CA | — | — | 132 | — | ||
| 1140 V CA | — | — | 121 | — | ||
| Courant de tenue de courte durée nominal (1s) (Icw) kA (crête) | 380~415 V CA | 50 | 55 | 85 | 100 | |
| 440~690 V CA | 42 | — | 65 | 85 | ||
| 800 V CA | — | — | 60 | — | ||
| 1140 V CA | — | — | 55 | — | ||
| Distance d'arc : mm | 0 | 0 | 0 | |||
| Temps de freinage total (sans délai supplémentaire) ms | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |||
| Heure de fermeture (ms) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||
| Performances opérationnelles | Électrique | 380~415 V CA | 10000 | 8000 | 7000 | |
| 440~690 V CA | 6500 | 5000 | 5000 | |||
| 800 V CA | — | 4500 | — | |||
| 1140 V CA | — | 2000 | — | |||
| Mécanique | Sans entretien | 15000 | 10000 | 10000 | ||
| Maintenance requise | 20000 | 15000 | 15000 | |||
| Dimensions hors tout (largeur x hauteur x profondeur) mm (Remarque : dimensions des barres omnibus terminales exclues) | Type extractible | 3P | 308×354×286 | 343×441×389 | 440×448,5×392 | |
| 4P | 378×354×286 | 438×441×389 | 555×448,5×392 | |||
| Type fixe | 3P | 281×321×197,5 | 374×392,5×289 | 434×393×294 | ||
| 4P | 281×321×197,5 | 469×392,5×289 | 549×393×294 | |||




