Appareillage de commutation extractible basse tension MNS_nt
Un appareillage de commutation modulaire basse tension construit avec des profils standard, doté d'une séparation complète Form 4, d'une capacité de courant élevée de 6300 A et jusqu'à 36 circuits dans une seule armoire.



Le tableau de distribution débrochable basse tension a subi avec succès les essais de type réalisés par des organismes de contrôle nationaux agréés et a obtenu les certifications CQC, CB et CE. Il est également conforme à la norme allemande VDE 0660, répondant ainsi aux exigences des projets d'exportation internationaux et des applications de distribution d'énergie à l'échelle mondiale.
Le tableau de distribution basse tension débrochable prend en charge les configurations débrochables, enfichables et fixes standard afin de répondre aux exigences de différentes applications. Basée sur une conception modulaire, la structure enfichable simplifie la configuration des armoires, réduit l'échauffement des contacts et les problèmes d'interverrouillage complexes, et améliore la fiabilité opérationnelle globale.
| Paramètres de base | |||
| Tension de fonctionnement nominale | Circuit principal | Dans | 400, 690 |
| Tension de fonctionnement nominale | Circuit auxiliaire | Dans | AC220, AC380, DC110, DC220 |
| Tension d'isolation nominale | Circuit principal | Dans | 690, 1000 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale 1,2/50 µs | Circuit principal | kV | 68 |
| Courant de fonctionnement nominal (à IP3X) | barre omnibus horizontale | UN | ≤5000 (fonctionnement unilatéral), ≤3600 (fonctionnement bilatéral) |
| Courant de fonctionnement nominal (à IP3X) | barre omnibus verticale | UN | 1000 (type extractible), 2000 (type disjoncteur MCCB enfichable) |
| Courant de tenue de courte durée nominal | barre omnibus horizontale | kA/1 s | 50, 65, 80, 100 |
| Courant de tenue de courte durée nominal | barre omnibus verticale | kA/1 s | 50, 65, 80 |
| Courant de crête admissible nominal | barre omnibus horizontale | kA/0,1 s | 105, 143, 176, 220 |
| Courant de crête admissible nominal | barre omnibus verticale | kA/0,1 s | 105, 143, 176 |





