Une gamme complèteetboîte de jonction antidéflagranteSolution entièrement certifiée antidéflagrante, avec quatre options de matériaux pour le boîtier et une protection IP66, couvrant les environnements explosifs (zone 0 pour les gaz et zone 21 pour les poussières). La boîte de jonction antidéflagrante NATUS garantit une distribution électrique sûre et fiable dans les applications industrielles exigeantes.

compteur de puissance dissipée
| Non. | Modèle de boîte de jonction antidéflagrante | Puissance dissipée maximale (W) | Dimension de la boîte A (mm) | Dimension de la boîte B (mm) | Dimension de la boîte C (mm) |
| 1 | NT51100011E | 0,22 | 64 | 58 | 36 |
| 2 | NT51100021E | 0,76 | 98 | 64 | 36 |
| 3 | NT51100031E | 1,48 | 150 | 64 | 36 |
| 4 | NT51100041E | 2.18 | 115 | 65 | 55 |
| 5 | NT51100051E | 0,90 | 85 | 77 | 57 |
| 6 | NT51100061E | 1,89 | 127 | 82 | 57 |
| 7 | NT51100071E | 4.29 | 175 | 80 | 57 |
| 8 | NT51100081E | 5,95 | 250 | 80 | 57 |
| 9 | NT51100091E | 1,80 | 108 | 80 | 60 |
| 10 | NT51100101E | 3,32 | 140 | 80 | 60 |
| 11 | NT51100111E | 3,30 | 100 | 100 | 80 |
| 12 | NT51100121E | 3,71 | 160 | 100 | 80 |
| 13 | NT51100131E | 6,86 | 200 | 100 | 80 |
| 14 | NT51100141E | 2.51 | 125 | 125 | 80 |
| 15 | NT51100151E | 16,95 | 360 | 120 | 80 |
| 16 | NT51100161E | 7,77 | 220 | 125 | 80 |
| 17 | NT51100171E | 7.19 | 220 | 140 | 90 |
| 18 | NT51100181E | 4.00 | 160 | 160 | 90 |
| 19 | NT51100191E | 9,35 | 260 | 160 | 90 |
| 20 | NT51100201E | 17.56 | 360 | 160 | 90 |
| 21 | NT51100211E | 29,36 | 560 | 160 | 90 |
| 22 | NT51100221E | 11h40 | 280 | 180 | 100 |
| 23 | NT51100231E | 6.05 | 180 | 180 | 101 |
| 24 | NT51100241E | 9,48 | 230 | 200 | 110 |
| 25 | NT51100251E | 21,66 | 280 | 230 | 110 |
| 26 | NT51100261E | 27,62 | 330 | 230 | 120 |
| 27 | NT51100271E | 32,96 | 400 | 230 | 110 |
| 28 | NT51100281E | 38.30 | 403 | 313 | 111 |
| 29 | NT51100291E | 61,18 | 600 | 310 | 110 |
Données d'ouverture des trous
| Non. | A long (mm) | Large B (mm) | C élevé (mm) | Modèle |
| 1 | 64 | 58 | 36 | NT51100011E |
| 2 | 98 | 64 | 36 | NT51100021E |
| 3 | 150 | 64 | 36 | NT51100031E |
| 4 | 115 | 65 | 55 | NT51100041E |
| 5 | 85 | 77 | 57 | NT51100051E |
| 6 | 127 | 82 | 57 | NT51100061E |
| 7 | 175 | 80 | 57 | NT51100071E |
| 8 | 250 | 80 | 57 | NT51100081E |
| 9 | 108 | 80 | 60 | NT51100091E |
| 10 | 140 | 80 | 60 | NT51100101E |
| 11 | 100 | 100 | 80 | NT51100111E |
| 12 | 160 | 100 | 80 | NT51100121E |
| 13 | 200 | 100 | 80 | NT51100131E |
| 14 | 125 | 125 | 80 | NT51100141E |
| 15 | 360 | 120 | 80 | NT51100151E |
| 16 | 220 | 125 | 80 | NT51100161E |
| 17 | 220 | 140 | 90 | NT51100171E |
| 18 | 160 | 160 | 90 | NT51100181E |
| 19 | 260 | 160 | 90 | NT51100191E |
| 20 | 360 | 160 | 90 | NT51100201E |
| 21 | 560 | 160 | 90 | NT51100211E |
| 22 | 280 | 180 | 100 | NT51100221E |
| 23 | 180 | 180 | 101 | NT51100231E |
| 24 | 230 | 200 | 110 | NT51100241E |
| 25 | 280 | 230 | 110 | NT51100251E |
| 26 | 330 | 230 | 120 | NT51100261E |
| 27 | 400 | 230 | 110 | NT51100271E |
| 28 | 403 | 313 | 111 | NT51100281E |
| 29 | 600 | 310 | 110 | NT51100291E |
Matrice de surface de montage et de modèle de presse-étoupe
Série NT5120E | Boîte de jonction antidéflagrante
Catégorie de produits
compteur de puissance dissipée
| Non. | Modèle | Puissance dissipée maximale (W) | Dimension de la boîte A (mm) | Dimension de la boîte B (mm) | Dimension de la boîte C (mm) |
| 1 | NT5120011E | 0,53 | 80 | 75 | 75 |
| 2 | NT5120021E | 1,55 | 110 | 75 | 75 |
| 3 | NT5120031E | 2.41 | 160 | 75 | 75 |
| 4 | NT5120041E | 3,46 | 190 | 75 | 75 |
| 5 | NT5120051E | 4,79 | 230 | 78 | 78 |
| 6 | NT5120061E | 2.09 | 122 | 120 | 91 |
| 7 | NT5120071E | 6,99 | 220 | 120 | 91 |
| 8 | NT5120081E | 3,81 | 160 | 160 | 91 |
| 9 | NT5120091E | 7,79 | 260 | 160 | 91 |
| 10 | NT5120101E | 32,50 | 360 | 360 | 91 |
| 11 | NT5120111E | 26,70 | 560 | 160 | 91 |
| 12 | NT5120121E | 13,39 | 360 | 160 | 91 |
| 13 | NT5120131E | 12,58 | 255 | 250 | 121 |
| 14 | NT5120141E | 26,99 | 400 | 250 | 121 |
| 15 | NT5120151E | 47,43 | 600 | 250 | 121 |
| 16 | NT5120161E | 14,86 | 255 | 250 | 161 |
| 17 | NT5120171E | 32.14 | 400 | 250 | 161 |
| 18 | NT5120181E | 48,51 | 405 | 400 | 201 |
| 19 | NT5120191E | 48,49 | 400 | 400 | 210 |
| 20 | NT5120201E | 3,64 | 160 | 160 | 120 |
| 21 | NT5120211E | 43.01 | 810 | 400 | 210 |
Données d'ouverture des trous
| Non. | A long (mm) | Large B (mm) | C élevé (mm) | Modèle |
| 1 | 80 | 75 | 75 | NT5120011E |
| 2 | 110 | 75 | 75 | NT5120021E |
| 3 | 160 | 75 | 75 | NT5120031E |
| 4 | 190 | 75 | 75 | NT5120041E |
| 5 | 230 | 78 | 78 | NT5120051E |
| 6 | 122 | 120 | 91 | NT5120061E |
| 7 | 220 | 120 | 91 | NT5120071E |
| 8 | 160 | 160 | 91 | NT5120081E |
| 9 | 260 | 160 | 91 | NT5120091E |
| 10 | 360 | 360 | 91 | NT5120101E |
| 11 | 560 | 160 | 91 | NT5120111E |
| 12 | 360 | 160 | 91 | NT5120121E |
| 13 | 255 | 250 | 121 | NT5120131E |
| 14 | 400 | 250 | 121 | NT5120141E |
| 15 | 600 | 250 | 121 | NT5120151E |
| 16 | 255 | 250 | 161 | NT5120161E |
| 17 | 400 | 250 | 161 | NT5120171E |
| 18 | 405 | 400 | 201 | NT5120181E |
| 19 | 400 | 400 | 210 | NT5120191E |
| 20 | 160 | 160 | 120 | NT5120201E |
| 21 | 810 | 400 | 210 | NT5120211E |
Matrice de surface de montage et de modèle de presse-étoupe
Série NT5120 avec plaque à bride | Boîte de jonction antidéflagrante
Catégorie de produits
compteur de puissance dissipée
| Non. | Modèle | Puissance dissipée maximale (W) | Dimension de la boîte A (mm) | Dimension de la boîte B (mm) | Dimension de la boîte C (mm) |
| 1 | NT5120011E | 0,53 | 80 | 75 | 75 |
| 2 | NT5120021E | 1,55 | 110 | 75 | 75 |
| 3 | NT5120031E | 2.41 | 160 | 75 | 75 |
| 4 | NT5120041E | 3,46 | 190 | 75 | 75 |
| 5 | NT5120051E | 4,79 | 230 | 78 | 78 |
| 6 | NT5120061E | 2.09 | 122 | 120 | 91 |
| 7 | NT5120071E | 6,99 | 220 | 120 | 91 |
| 8 | NT5120081E | 3,81 | 160 | 160 | 91 |
| 9 | NT5120091E | 7,79 | 260 | 160 | 91 |
| 10 | NT5120101E | 32,50 | 360 | 360 | 91 |
| 11 | NT5120111E | 26,70 | 560 | 160 | 91 |
| 12 | NT5120121E | 13,39 | 360 | 160 | 91 |
| 13 | NT5120131E | 12,58 | 255 | 250 | 121 |
| 14 | NT5120141E | 26,99 | 400 | 250 | 121 |
| 15 | NT5120151E | 47,43 | 600 | 250 | 121 |
| 16 | NT5120161E | 14,86 | 255 | 250 | 161 |
| 17 | NT5120171E | 32.14 | 400 | 250 | 161 |
| 18 | NT5120181E | 48,51 | 405 | 400 | 201 |
| 19 | NT5120191E | 48,49 | 400 | 400 | 210 |
| 20 | NT5120201E | 3,64 | 160 | 160 | 120 |
| 21 | NT5120211E | 43.01 | 810 | 400 | 210 |
Données d'ouverture des trous
| Non. | A long (mm) | Large B (mm) | C élevé (mm) | Modèle |
| 1 | 80 | 75 | 75 | NT5120011E |
| 2 | 110 | 75 | 75 | NT5120021E |
| 3 | 160 | 75 | 75 | NT5120031E |
| 4 | 190 | 75 | 75 | NT5120041E |
| 5 | 230 | 78 | 78 | NT5120051E |
| 6 | 122 | 120 | 91 | NT5120061E |
| 7 | 220 | 120 | 91 | NT5120071E |
| 8 | 160 | 160 | 91 | NT5120081E |
| 9 | 260 | 160 | 91 | NT5120091E |
| 10 | 360 | 360 | 91 | NT5120101E |
| 11 | 560 | 160 | 91 | NT5120111E |
| 12 | 360 | 160 | 91 | NT5120121E |
| 13 | 255 | 250 | 121 | NT5120131E |
| 14 | 400 | 250 | 121 | NT5120141E |
| 15 | 600 | 250 | 121 | NT5120151E |
| 16 | 255 | 250 | 161 | NT5120161E |
| 17 | 400 | 250 | 161 | NT5120171E |
| 18 | 405 | 400 | 201 | NT5120181E |
| 19 | 400 | 400 | 210 | NT5120191E |
| 20 | 160 | 160 | 120 | NT5120201E |
| 21 | 810 | 400 | 210 | NT5120211E |
Matrice de surface de montage et de modèle de presse-étoupe
Série NT5130E | Boîte de jonction antidéflagrante
Catégorie de produits
compteur de puissance dissipée
| Non. | Modèle | Puissance dissipée maximale (W) | Dimension de la boîte A (mm) | Dimension de la boîte B (mm) | Dimension de la boîte C (mm) |
| 1 | NT5130011E | 0,78 | 100 | 100 | 60 |
| 2 | NT5130021E | 3,60 | 150 | 150 | 80 |
| 3 | NT5130031E | 5.31 | 200 | 150 | 80 |
| 4 | NT5130041E NT5130042E NT5130043E | 10.07 | 300 | 200 | 110 |
| 5 | NT5130051E NT5130052E NT5130053E | 22h30 | 400 | 200 | 150 |
| 6 | NT5130061E NT5130062E NT5130063E | 37.13 | 400 | 400 | 150 |
| 7 | NT5130071E NT5130072E NT5130073E | 38.18 | 400 | 400 | 150 |
| 8 | NT5130081E NT5130082E NT5130083E | 47,19 | 500 | 400 | 150 |
| 9 | NT5130091E NT5130092E NT5130093E | 55,73 | 500 | 500 | 210 |
| 10 | NT5130101E NT5130102E NT5130103E | 63,38 | 600 | 400 | 210 |
| 11 | NT5130111E NT5130112E NT5130113E | 88,08 | 700 | 400 | 210 |
| 12 | NT5130121E NT5130122E NT5130123E | 157,37 | 700 | 700 | 300 |
| 13 | NT5130131E NT5130132E NT5130133E | 161,52 | 800 | 600 | 300 |
| 14 | NT5130141E NT5130142E NT5130143E | 271,17 | 1000 | 800 | 300 |
| 15 | NT5130151E NT5130152E NT5130153E | 207.30 | 800 | 800 | 400 |
| 16 | NT5130161E NT5130162E NT5130163E | 251,98 | 900 | 900 | 400 |
| 17 | NT5130171E NT5130172E NT5130173E | 577,77 | 1200 | 1200 | 400 |
Données d'ouverture des trous
| Non. | A long (mm) | Large B (mm) | C élevé (mm) | Modèle |
| 1 | 100 | 100 | 60 | NT5130011E |
| 2 | 150 | 150 | 80 | NT5130021E |
| 3 | 200 | 150 | 80 | NT5130031E |
| 4 | 300 | 200 | 110 | NT5130041E NT5130042E NT5130043E |
| 5 | 400 | 200 | 150 | NT5130051E NT5130052E NT5130053E |
| 6 | 400 | 400 | 150 | NT5130061E NT5130062E NT5130063E |
| 7 | 400 | 400 | 150 | NT5130071E NT5130072E NT5130073E |
| 8 | 500 | 400 | 150 | NT5130081E NT5130082E NT5130083E |
| 9 | 500 | 500 | 210 | NT5130091E NT5130092E NT5130093E |
| 10 | 600 | 400 | 210 | NT5130101E NT5130102E NT5130103E |
| 11 | 700 | 400 | 210 | NT5130111E NT5130112E NT5130113E |
| 12 | 700 | 700 | 300 | NT5130121E NT5130122E NT5130123E |
| 13 | 800 | 600 | 300 | NT5130131E NT5130132E NT5130133E |
| 14 | 1000 | 800 | 300 | NT5130141E NT5130142E NT5130143E |
| 15 | 800 | 800 | 400 | NT5130151E NT5130152E NT5130153E |
| 16 | 900 | 900 | 400 | NT5130161E NT5130162E NT5130163E |
| 17 | 1200 | 1200 | 400 | NT5130171E NT5130172E NT5130173E |
Matrice de surface de montage et de modèle de presse-étoupe
Série NT5130E avec plaque à bride | Boîte de jonction antidéflagrante
Catégorie de produits
compteur de puissance dissipée
| Non. | Modèle | Puissance dissipée maximale (W) | Dimension de la boîte A (mm) | Dimension de la boîte B (mm) | Dimension de la boîte C (mm) |
| 1 | NT5130051E NT5130052E NT5130053E | 22h30 | 400 | 200 | 150 |
| 2 | NT5130061E NT5130062E NT5130063E | 37.13 | 400 | 400 | 150 |
| 3 | NT5130071E NT5130072E NT5130073E | 38.18 | 400 | 400 | 150 |
| 4 | NT5130081E NT5130082E NT5130083E | 47,19 | 500 | 400 | 150 |
| 5 | NT5130091E NT5130092E NT5130093E | 55,73 | 500 | 500 | 210 |
| 6 | NT5130101E NT5130102E NT5130103E | 63,38 | 600 | 400 | 210 |
| 7 | NT5130111E NT5130112E NT5130113E | 88,08 | 700 | 400 | 210 |
| 8 | NT5130121E NT5130122E NT5130123E | 157,37 | 700 | 700 | 300 |
| 9 | NT5130131E NT5130132E NT5130133E | 161,52 | 800 | 600 | 300 |
| 10 | NT5130141E NT5130142E NT5130143E | 271,17 | 1000 | 800 | 300 |
| 11 | NT5130151E NT5130152E NT5130153E | 207.30 | 800 | 800 | 400 |
| 12 | NT5130161E NT5130162E NT5130163E | 251,98 | 900 | 900 | 400 |
| 13 | NT5130171E NT5130172E NT5130173E | 577,77 | 1200 | 1200 | 400 |
Données d'ouverture des trous
| Non. | A long (mm) | Large B (mm) | C élevé (mm) | Modèle |
| 1 | 400 | 200 | 150 | NT5130051E NT5130052E NT5130053E |
| 2 | 400 | 400 | 150 | NT5130061E NT5130062E NT5130063E |
| 3 | 400 | 400 | 150 | NT5130071E NT5130072E NT5130073E |
| 4 | 500 | 400 | 150 | NT5130081E NT5130082E NT5130083E |
| 5 | 500 | 500 | 210 | NT5130091E NT5130092E NT5130093E |
| 6 | 600 | 400 | 210 | NT5130101E NT5130102E NT5130103E |
| 7 | 700 | 400 | 210 | NT5130111E NT5130112E NT5130113E |
| 8 | 700 | 700 | 300 | NT5130121E NT5130122E NT5130123E |
| 9 | 800 | 600 | 300 | NT5130131E NT5130132E NT5130133E |
| 10 | 1000 | 800 | 300 | NT5130141E NT5130142E NT5130143E |
| 11 | 800 | 800 | 400 | NT5130151E NT5130152E NT5130153E |
| 12 | 900 | 900 | 400 | NT5130161E NT5130162E NT5130163E |
| 13 | 1200 | 1200 | 400 | NT5130171E NT5130172E NT5130173E |
Matrice de surface de montage et de modèle de presse-étoupe
Série NT9110B | Panneau de commande électrique antidéflagrant
Catégorie de produits
compteur de puissance dissipée
| Non. | Modèle | Puissance dissipée maximale (W) | Dimension de la boîte A (mm) | Dimension de la boîte B (mm) | Dimension de la boîte C (mm) |
| 1 | NT9110012B | 50 | 300 | 200 | 190 |
| 2 | NT9110022B | 80 | 360 | 300 | 245 |
| 3 | NT9110032B | 150 | 460 | 360 | 245 |
| 4 | NT9110042B | 200 | 560 | 460 | 245 |
| 5 | NT9110052B | 220 | 560 | 460 | 340 |
| 6 | NT9110062B | 340 | 720 | 560 | 245 |
| 7 | NT9110072B | 400 | 720 | 560 | 340 |
| 8 | NT9110082B | 500 | 860 | 660 | 340 |
| 9 | NT9110092B | 650 | 860 | 660 | 480 |
Données d'ouverture des trous
| Non. | A long (mm) | Large B (mm) | C élevé (mm) | Modèle |
| 1 | 300 | 200 | 190 | NT9110012B |
| 2 | 360 | 300 | 245 | NT9110022B |
| 3 | 460 | 360 | 245 | NT9110032B |
| 4 | 560 | 460 | 245 | NT9110042B |
| 5 | 560 | 460 | 340 | NT9110052B |
| 6 | 720 | 560 | 245 | NT9110062B |
| 7 | 720 | 560 | 340 | NT9110072B |
| 8 | 860 | 660 | 340 | NT9110082B |
| 9 | 860 | 660 | 480 | NT9110092B |
Matrice de surface de montage et de modèle de presse-étoupe
Série NT9130B | Panneau de commande électrique antidéflagrant
Catégorie de produits
compteur de puissance dissipée
| Non. | Modèle | Puissance dissipée maximale (W) | Dimension de la boîte A (mm) | Dimension de la boîte B (mm) | Dimension de la boîte C (mm) |
| 1 | NT9130012B | 55 | 300 | 200 | 190 |
| 2 | NT9130022B | 85 | 360 | 300 | 190 |
| 3 | NT9130032B | 200 | 460 | 360 | 245 |
| 4 | NT9130042B | 230 | 560 | 460 | 245 |
| 5 | NT9130052B | 300 | 560 | 460 | 340 |
| 6 | NT9130062B | 440 | 720 | 560 | 245 |
| 7 | NT9130072B | 500 | 720 | 560 | 340 |
| 8 | NT9130082B | 550 | 860 | 660 | 245 |
| 9 | NT9130092B | 650 | 860 | 660 | 415 |
Données d'ouverture des trous
| Non. | A long (mm) | Large B (mm) | C élevé (mm) | Modèle |
| 1 | 300 | 200 | 190 | NT9130012B |
| 2 | 360 | 300 | 190 | NT9130022B |
| 3 | 460 | 360 | 245 | NT9130032B |
| 4 | 560 | 460 | 245 | NT9130042B |
| 5 | 560 | 460 | 340 | NT9130052B |
| 6 | 720 | 560 | 245 | NT9130062B |
| 7 | 720 | 560 | 340 | NT9130072B |
| 8 | 860 | 660 | 245 | NT9130082B |
| 9 | 860 | 660 | 415 | NT9130092B |
Matrice de surface de montage et de modèle de presse-étoupe
Série NT9140B | Panneau de commande électrique antidéflagrant
Catégorie de produits
compteur de puissance dissipée
| Non. | Modèle | Puissance dissipée maximale (W) | Dimension de la boîte A (mm) | Dimension de la boîte B (mm) | Dimension de la boîte C (mm) |
| 1 | NT9140012B | 55 | 300 | 200 | 190 |
| 2 | NT9140022B | 85 | 360 | 300 | 190 |
| 3 | NT9140032B | 200 | 460 | 360 | 245 |
| 4 | NT9140042B | 230 | 560 | 460 | 245 |
| 5 | NT9140052B | 300 | 560 | 460 | 340 |
| 6 | NT9140062B | 440 | 720 | 560 | 245 |
| 7 | NT9140072B | 500 | 720 | 560 | 340 |
| 8 | NT9140082B | 550 | 860 | 660 | 245 |
| 9 | NT9140092B | 650 | 860 | 660 | 415 |
Données d'ouverture des trous
| Non. | A long (mm) | Large B (mm) | C élevé (mm) | Modèle |
| 1 | 300 | 200 | 190 | NT9140012B |
| 2 | 360 | 300 | 190 | NT9140022B |
| 3 | 460 | 360 | 245 | NT9140032B |
| 4 | 560 | 460 | 245 | NT9140042B |
| 5 | 560 | 460 | 340 | NT9140052B |
| 6 | 720 | 560 | 245 | NT9140062B |
| 7 | 720 | 560 | 340 | NT9140072B |
| 8 | 860 | 660 | 245 | NT9140082B |
| 9 | 860 | 660 | 415 | NT9140092B |
Matrice de surface de montage et de modèle de presse-étoupe





