1150 °C/195 min. Un sistema de barras conductoras inteligente y resistente al fuego para todo tipo de escenarios que mantiene el suministro eléctrico durante 195 minutos en un entorno de incendio extremo de 1150 °C, desarrollado por un equipo dirigido por académicos con tecnología de aislamiento térmico de gradiente tipo sándwich.



| Parámetro | Unidad | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Código actual | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Cumplimiento de las normas | GB /T7251.1-6 IEC60439.1-6 GA /T537-2005 | |||||||||
| Tensión nominal de funcionamiento | En | 400 V/690 V/1000 V | ||||||||
| Tensión de aislamiento nominal | En | 1000V | ||||||||
| Frecuencia | Hz | 50 | ||||||||
| Clasificación de protección de la carcasa | IP | IP54-IP66 | ||||||||
| Corriente nominal de resistencia a corto plazo (Icw) | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Corriente de pico de cortocircuito nominal (Ipk) | kA | 105 | 105 | 105 | 105 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Altitud | metro | 3000 y menos | ||||||||
| Resistencia de aislamiento | mΩ | 500 y más | ||||||||
| Material conductor | Barra conductora de cobre estañado (o plateado) | |||||||||
| Distancia de aislamiento eléctrico y distancia de fuga | mm | Cumple con las normas GB/T7251.1-6, IEC60439.1-6 y GA/T537-2005. | ||||||||
| Resistir la temperatura | 1150 °C | |||||||||
| Duración de la resistencia al fuego | 180 minutos + 15 minutos | |||||||||
| Tratamiento de la superficie y color del cerramiento | Recubrimiento electrostático en polvo sobre la superficie; código de color estándar: RAL7035, o personalizado según los requisitos del cliente. | |||||||||
| Resistencia por metro (50 Hz 20 °C) | mΩ/m | 0,0358 | 0,0317 | 0,0283 | 0,0254 | 0,0226 | 0,0198 | 0,0162 | 0,0115 | 0,0092 |
| Reactancia por metro (50 Hz 20 °C) | mΩ/m | 0,0109 | 0,0092 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0136 | 0,0101 | 0,0074 | 0,0046 | 0,0043 |
| Impedancia por metro (50 Hz 20 °C) | mΩ/m | 0,0368 | 0,0331 | 0,0289 | 0,0259 | 0,0235 | 0,0203 | 0,0169 | 0,0143 | 0,0113 |





