El interruptor automático de caja moldeada de la serie NATUS NTMA está diseñado para brindar una protección confiable en sistemas de distribución de energía de baja tensión. Este interruptor proporciona una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando así la seguridad eléctrica y un funcionamiento estable.


| Modelo de disyuntor de caja moldeada NATUS | Corriente nominal en (A) | Número de polos | Tensión nominal de funcionamiento | Tensión de aislamiento nominal | Tensión nominal de resistencia al impulso | Distancia de arco | Capacidad nominal máxima de interrupción de cortocircuito | Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito | Rendimiento operativo (tiempos) | |
| Ue (V) | Ui (V) | Uimp (V) | (mm) | La corriente (kA) | Ics (kA) | Encendido | No está alimentado | |||
| NTMA11-100C | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 3P | 400 | 800 | 8000 | ≤50 | 35 | 22 | 8000 | 20000 |
| NTMA11-100L | 3P, 4P | 50 | 35 | |||||||
| NTMA11-100M | 3P, 4P | 70 | 50 | |||||||
| NTMA11-250C | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 3P | 35 | 22 | ||||||
| NTMA11-250L | 3P, 4P | 50 | 35 | |||||||
| NTMA11-250M | 3P, 4P | 70 | 50 | |||||||
| NTMA11-400C | 225, 250, 315, 350, 400 | 3P | ≤100 | 35 | 35 | 7500 | 10000 | |||
| NTMA11-400L | 3P, 4P | 50 | 50 | |||||||
| NTMA11-400M | 3P, 4P | 70 | 70 | |||||||
| NTMA11-630C | 400, 500, 630 | 3P | 35 | 35 | ||||||
| NTMA11-630L | 3P, 4P | 50 | 50 | |||||||
| NTMA11-630M | 3P, 4P | 70 | 70 | |||||||




