Un cuadro de distribución modular de baja tensión construido con perfiles estándar, que cuenta con segregación total según la norma Form 4, una alta capacidad de corriente de 6300 A y hasta 36 circuitos en un solo armario.



El cuadro de distribución extraíble de baja tensión ha superado las pruebas de tipo realizadas por organismos nacionales de ensayo autorizados y ha obtenido las certificaciones CQC, CB y CE. Asimismo, cumple con la norma alemana VDE 0660, satisfaciendo los requisitos de proyectos de exportación internacionales y aplicaciones de distribución eléctrica a nivel mundial.
El cuadro de distribución extraíble de baja tensión admite estructuras extraíbles, enchufables y fijas estándar para satisfacer diferentes requisitos de aplicación. Basado en un diseño modular, la estructura enchufable simplifica la configuración del armario, reduce el calentamiento de los contactos y los problemas de enclavamiento complejos, y mejora la fiabilidad operativa general.
| Parámetros básicos | |||
| Tensión nominal de funcionamiento | Circuito principal | En | 400, 690 |
| Tensión nominal de funcionamiento | Circuito auxiliar | En | AC220, AC380, DC110, DC220 |
| Tensión de aislamiento nominal | Circuito principal | En | 690, 1000 |
| Tensión nominal de resistencia al impulso 1,2/50 μs | Circuito principal | kV | 68 |
| Corriente nominal de funcionamiento (en IP3X) | barra colectora horizontal | A | ≤5000 (funcionamiento por una sola cara), ≤3600 (funcionamiento por ambas caras) |
| Corriente nominal de funcionamiento (en IP3X) | barra colectora vertical | A | 1000 (tipo extraíble), 2000 (tipo interruptor automático de caja moldeada enchufable) |
| Corriente nominal de resistencia a corto plazo | barra colectora horizontal | kA/1 s | 50, 65, 80, 100 |
| Corriente nominal de resistencia a corto plazo | barra colectora vertical | kA/1 s | 50, 65, 80 |
| Corriente máxima nominal soportada | barra colectora horizontal | kA/0,1 s | 105, 143, 176, 220 |
| Corriente máxima nominal soportada | barra colectora vertical | kA/0,1 s | 105, 143, 176 |





