Die NATUS 12-kV-Schaltanlage zeichnet sich durch ein kompaktes, leistungsstarkes Design mit einem vollständig abgedichteten Gastank (Schutzart IP67) aus und gewährleistet so zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Als fortschrittliche Mittelspannungsschaltanlage nutzt sie Gasisolierungstechnologie für höchste Sicherheit, Stabilität und geringen Wartungsaufwand. Diese gasisolierte GIS-Schaltanlage ist ideal für Systeme zur Erzeugung erneuerbarer Energien und andere Mittelspannungs-Energieverteilungsanwendungen.



Elektrische Kernparameter
| Grundlegende Parameter | ||||
| Nennspannung | Ur | 12 | kV | - |
| Nennfrequenz | fr | 50/60 | Hz | Dualfrequenzkompatibilität |
| Bemessungs-Netzfrequenz-Stehspannung | Aus | 42/48 | kV | Phase-zu-Erde / Phase-zu-Phase |
| Bemessungsblitzstoßfestigkeit | Hoch | 75/85 | kV | Phase-zu-Erde / Phase-zu-Phase |
| Bemessungsstrom der Sammelschiene | Und | 3150 | A | Unterstützt Leistungsschalterkästen bis zu 2500 A |
| Nennstrom / Betriebsstrom | - | 3150 | A | Abbildung der technischen Spezifikation |
| Bemessungskurzzeit-Stoßstrom | ICH | 25/31,5/40 | kA | Dauer: 4 Sekunden |
| Bemessungskurzschlussperiode | tk | 4 | S | Abbildung der technischen Spezifikation |
| Bemessungsimpulsstrom | Ip (50 Hz) | 63/80/100 | kA | Entsprechend einem Kurzzeit-Stehstrom von 25/31,5/40 kA |
Klassifizierung interner Lichtbogenfehler (IAC)
| Grundlegende Parameter | ||
| Grad der Zugänglichkeit | AFLR | - |
| Lichtbogenfehlerprüfstrom | 25/31,5/40 | kA |
| Dauer des Lichtbogenprüfstroms | 1 | S |
Abmessungen und Schutz
| Grundlegende Parameter | ||
| Kabinenhöhe | 2300 mm | - |
| Kabinentiefe | 950 mm | - |
| Breite des Leistungsschalterkastens | 500/600 mm (630 A/1250 A); 800 mm (2500 A) | Bei Nennstrom |
| Schutzklasse des Gehäuses | IP4X | - |
| Schutzklasse für Gaskammern | IP67 | Vollständig staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt |
| Material für Gaskammern | 3 mm Edelstahl 304 | Laser-statisches Siegelschweißen |
| Verlust der Betriebskontinuität | LSC1 (Standard) | LSC2 anpassbar |
Anwendbare Standards
| Grundlegende Parameter | |
| GB/T 3906-2020 | Metallgekapselte Wechselstrom-Schalt- und Steuergeräte für Nennspannungen über 3,6 kV und bis zu 40,5 kV |
| GB/T 11022-2020 | Gemeinsame Spezifikationen für Hochspannungsschaltanlagen und -steuergerätenormen |
| GB/T 1984-2024 | Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter |
| Anforderungen des staatlichen Stromnetzes | Standardisierungsanforderungen des staatlichen Stromnetzes und die 18 wichtigsten Maßnahmen zur Verhinderung von Stromausfällen |




