Eine vollständig abgedichtete, SF6-gasisolierte Ringkabelschaltanlage mit 40,5 kV, einem IP67-Edelstahlgastank, interner Lichtbogenklassifizierung (IAC) 25 kA/1 s Lichtbogenschutz und intelligentem Gesundheitsmanagement über den gesamten Lebenszyklus.
Die gasisolierte 40,5-kV-Schaltanlage mit SF6-Gasbetrieb verfügt über einen lasergeschweißten Gastank aus Edelstahl 304 mit einer jährlichen Leckrate von ≤ 0,25 ‰. Die vollständig abgedichtete Konstruktion bietet hervorragenden Schutz vor Kondensation, Salznebel, Korrosion und UV-Strahlung und gewährleistet so einen langfristig zuverlässigen Betrieb der gasisolierten Schaltanlage.



Leistungsschaltereinheit
| Grundlegende Parameter | ||
| Nennspannung | kV | 40,5 |
| Netzfrequenz-Stehspannung | kV | 95/118 |
| Blitzstoßfestigkeit | kV | 190/220 |
| Nennstrom | A | 630 |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20(25) |
| Bemessungskurzschlussstrom | kA | 50(63) |
| Bemessungskurzzeit-Stoßfestigkeit | kA/s | 20(4) / 25(4) |
| Mechanische Lebensdauer | Zeit | Leistungsschalter: 10.000 / Trennung: 5.000 / Erdung: 5.000 |
Lastschaltereinheit
| Grundlegende Parameter | ||
| Nennspannung | kV | 40,5 |
| Netzfrequenz-Stehspannung | kV | 95/118 |
| Blitzstoßfestigkeit | kV | 190/220 |
| Nennstrom | A | 630 |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20(25) |
| Bemessungskurzschlussstrom | kA | 50(63) |
| Bemessungskurzzeit-Stoßfestigkeit | kA/s | 20(4) / 25(4) |
| Mechanische Lebensdauer | Zeit | Leistungsschalter: 10.000 / Trennung: 5.000 / Erdung: 5.000 |
Leistungsschaltereinheit (Sammelschienenerdung)
| Grundlegende Parameter | ||
| Nennspannung | kV | 40,5 |
| Netzfrequenz-Stehspannung | kV | 95/118 |
| Blitzstoßfestigkeit | kV | 190/220 |
| Nennstrom | A | 630 |
| Bemessungsspitzenstrom | kA | 50(63) |
| Bemessungskurzzeit-Stoßfestigkeit | kA/s | 20(4) / 25(4) |
| Mechanische Lebensdauer | Zeit | Last: 5.000 / Erdung: 5.000 |
Häufig verwendete Standards
| Grundlegende Parameter | |
| IEC 62271-200:2011 | Hochspannungsschaltanlagen und -steuergeräte – Teil 200: Metallgekapselte Wechselstromschaltanlagen und -steuergeräte für Nennspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV |
| GB/T 3906-2006 | Metallgekapselte Wechselstrom-Schalt- und Steuergeräte für 3,6 kV bis 40,5 kV |
| GB/T 11022-2011 | Gemeinsame Spezifikationen für Hochspannungsschaltanlagen und -steuergerätenormen |
| GB/T 1984-2014 | Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter |
| GB/T 3804-2017 | Hochspannungs-Wechselstromschalter für Nennspannungen über 3,6 kV und unter 40,5 kV |
| GB/T 1985-2014 | Hochspannungs-Wechselstrom-Trennschalter und Erdungsschalter |
| IEC 62271-105 | Hochspannungsschaltanlagen und -steuergeräte - Wechselstrom-Schalt-Sicherungs-Kombinationen |
| IEC 62271-103 | Hochspannungsschaltanlagen und -steuergeräte – Schalter für Nennspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV |
| IEC 60265-1 | Hochspannungsschalter – Teil 1: Schalter für Nennspannungen über 1 kV und unter 52 kV |
| DL/T 404-2018 | Metallgekapselte Wechselstrom-Schalt- und Steuergeräte |
| DL/T 593-2016 | Gemeinsame Spezifikationen für Hochspannungsschaltanlagen und -steuergerätenormen |
Allgemeine Merkmale
| Grundlegende Parameter | |
| Höhe | ≤ 2000 m |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +40 °C |
| Tagesdurchschnittstemperatur | ≤ 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Tagesdurchschnitt ≤95 %; Monatsdurchschnitt ≤90 % |
| Verschmutzungsgrad | II / III / IV (je nach Projektbedingungen) |
| Installationsort | Innenbereich, frei von starken Vibrationen, korrosiven Gasen und leitfähigem Staub |
Betriebsbedingungen
| Grundlegende Parameter | |
| Umgebungslufttemperatur | Maximal: +40 °C; Minimal: -25 °C; Durchschnittstemperatur über 24 Stunden: ≤35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Tägliche durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95 %; monatliche durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit ≤ 90 % |
| Höhe | ≤ 2000 m |
| Installationsumgebung | Installation in Innenräumen; keine spürbaren Vibrationen, keine korrosiven oder explosiven Gase und keine starke Staubbelastung |
| seismische Intensität | Geeignet für normale Umspannwerksbetriebsumgebungen |
Schrankbaumethode
| Grundlegende Parameter | |
| Kombinationsmethode für einen Oberschrank mit Erweiterungsöffnung | Die Schränke werden über die obere Erweiterungsschnittstelle miteinander verbunden, um eine Stromschienenverlängerung und eine Verbindung zwischen den Schränken zu realisieren. |
| Kombinationsmethode für seitliche Erweiterungsschränke | Die Schränke werden über die seitliche Erweiterungsschnittstelle miteinander verbunden, um eine flexible Aufstellungskonfiguration zu ermöglichen. |





