نظام عزل غازي مضغوط ثلاثي الأطوار بجهد 40.5 كيلو فولت مع حجرة غاز محكمة الإغلاق بالكامل بدرجة حماية 67 (ip67)، ومعدل تسرب سنوي ≤0.01%، وتوفير في المساحة بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بنظام العزل الهوائي التقليدي.
تتميز لوحة المفاتيح المعزولة بغاز C بجهد 40.5 كيلوفولت بحجرة غاز محكمة الإغلاق تمامًا بمعيار IP67، مزودة بخزان غاز ملحوم بالليزر مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304. وبفضل تقنية الكشف عن تسرب الهيليوم، تحقق لوحة المفاتيح المعدنية المغلقة معدل تسرب سنوي لا يتجاوز 0.01%، مما يضمن أداء عزل موثوقًا به على المدى الطويل دون الحاجة إلى إعادة تعبئة الغاز لمدة تصل إلى 30 عامًا.
باعتبارها حلاً مدمجاً للوحات التوزيع الكهربائية المعزولة بالغاز، توفر هذه اللوحة المدمجة أكثر من 90% من مساحة الأرضية مقارنةً بمعدات العزل التقليدية. تصميمها الموفر للمساحة يجعلها مثالية للمحطات الفرعية، والغرف تحت الأرض، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتطبيقات توزيع الطاقة ذات الجهد المتوسط في المساحات المحدودة.



المعايير الأساسية | ||
نموذج المنتج | - | nxts-40.5 |
الجهد المقنن | kv | 40.5 |
التردد المقدر | هرتز | 50/60 |
جهد تحمل التردد المقنن (دقيقة واحدة) | kv | 95/110 |
جهد تحمل نبضات البرق المقدر | kv | 185/215 |
التيار المقنن للقضيب الرئيسي / الفرعي | أ | 630، 1250، 1600، 2000، 2500، 3150 |
تيار تحمل قصير المدى مصنف | ال | 25/31.5/40، 4 ثوانٍ |
تيار التحمل الأقصى المقدر | ال | 63/80/100 |
تيار القطع المقنن للدائرة القصيرة | ال | 31.5 |
تيار قصر الدائرة المقدر | ال | 63/80/100 |
فئة حماية حجرة محكمة الإغلاق بالغاز | - | IP67 |
فئة حماية خزانة مفاتيح التبديل | - | ip4x |
غاز عازل | - | sf6 |
ضغط التشغيل المقدر (ضغط مقياس 20 درجة مئوية) | ماجستير إدارة الأعمال | 0.03 (الضغط النسبي) |
الحد الأدنى لضغط التشغيل (ضغط مقياس 20 درجة مئوية) | ماجستير إدارة الأعمال | 0.02 (الضغط النسبي) |
تسلسل التشغيل المصنف | - | o-0.3 ثانية-كل-3 دقائق-كل |
العمر الميكانيكي لقاطع الدائرة | أوقات | 20,000 |
العمر الميكانيكي لآلية ثلاثية المواضع | أوقات | 2000 |
الجهد المقنن للدائرة المساعدة | في | dc 24، 48، 110، 220؛ و220 |
تحمل جهد تردد الطاقة للدائرة المساعدة لمدة دقيقة واحدة | kv | 2 |
تصنيف القوس الداخلي | أنتَ/أنتم | aflr، 31.5 بوصة، 1 ثانية |
معدل تسرب الغاز السنوي | - | ≤0.01% |
الأبعاد الكلية (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | 600/800 × 1400 × 2300 |





