مجموعة كاملةوصندوق توصيل مقاوم للانفجار، صندوق توصيل مقاوم للهبحلٌّ حاصل على شهادة مقاومة كاملة للانفجار، مع أربعة خيارات لمواد الغلاف، وحماية IP66، يغطي بيئات خطرة من نوع منطقة الغازات المتفجرة 0 ومنطقة الغبار 21. يضمن صندوق التوصيل المقاوم للانفجار والهب من ناتوس توزيعًا آمنًا وموثوقًا للطاقة في التطبيقات الصناعية الصعبة.

مقياس الطاقة المبددة
| لا. | نموذج صندوق توصيل مقاوم للانفجار | أقصى قدرة تبديد (واط) | أبعاد الصندوق أ (مم) | أبعاد الصندوق ب (مم) | أبعاد الصندوق ج (مم) |
| 1 | nt51100011e | 0.22 | 64 | 58 | 36 |
| 2 | nt51100021e | 0.76 | 98 | 64 | 36 |
| 3 | nt51100031e | 1.48 | 150 | 64 | 36 |
| 4 | nt51100041e | 2.18 | 115 | 65 | 55 |
| 5 | nt51100051e | 0.90 | 85 | 77 | 57 |
| 6 | nt51100061e | 1.89 | 127 | 82 | 57 |
| 7 | nt51100071e | 4.29 | 175 | 80 | 57 |
| 8 | nt51100081e | 5.95 | 250 | 80 | 57 |
| 9 | nt51100091e | 1.80 | 108 | 80 | 60 |
| 10 | nt51100101e | 3.32 | 140 | 80 | 60 |
| 11 | nt51100111e | 3.30 | 100 | 100 | 80 |
| 12 | nt51100121e | 3.71 | 160 | 100 | 80 |
| 13 | nt51100131e | 6.86 | 200 | 100 | 80 |
| 14 | nt51100141e | 2.51 | 125 | 125 | 80 |
| 15 | nt51100151e | 16.95 | 360 | 120 | 80 |
| 16 | nt51100161e | 7.77 | 220 | 125 | 80 |
| 17 | nt51100171e | 7.19 | 220 | 140 | 90 |
| 18 | nt51100181e | 4.00 | 160 | 160 | 90 |
| 19 | nt51100191e | 9.35 | 260 | 160 | 90 |
| 20 | nt51100201e | 17.56 | 360 | 160 | 90 |
| 21 | nt51100211e | 29.36 | 560 | 160 | 90 |
| 22 | nt51100221e | 11.40 | 280 | 180 | 100 |
| 23 | nt51100231e | 6.05 | 180 | 180 | 101 |
| 24 | nt51100241e | 9.48 | 230 | 200 | 110 |
| 25 | nt51100251e | 21.66 | 280 | 230 | 110 |
| 26 | nt51100261e | 27.62 | 330 | 230 | 120 |
| 27 | nt51100271e | 32.96 | 400 | 230 | 110 |
| 28 | nt51100281e | 38.30 | 403 | 313 | 111 |
| 29 | nt51100291e | 61.18 | 600 | 310 | 110 |
بيانات فتح الثقب
| لا. | الطول أ (مم) | عرض b (مم) | ج (مم) | نموذج |
| 1 | 64 | 58 | 36 | nt51100011e |
| 2 | 98 | 64 | 36 | nt51100021e |
| 3 | 150 | 64 | 36 | nt51100031e |
| 4 | 115 | 65 | 55 | nt51100041e |
| 5 | 85 | 77 | 57 | nt51100051e |
| 6 | 127 | 82 | 57 | nt51100061e |
| 7 | 175 | 80 | 57 | nt51100071e |
| 8 | 250 | 80 | 57 | nt51100081e |
| 9 | 108 | 80 | 60 | nt51100091e |
| 10 | 140 | 80 | 60 | nt51100101e |
| 11 | 100 | 100 | 80 | nt51100111e |
| 12 | 160 | 100 | 80 | nt51100121e |
| 13 | 200 | 100 | 80 | nt51100131e |
| 14 | 125 | 125 | 80 | nt51100141e |
| 15 | 360 | 120 | 80 | nt51100151e |
| 16 | 220 | 125 | 80 | nt51100161e |
| 17 | 220 | 140 | 90 | nt51100171e |
| 18 | 160 | 160 | 90 | nt51100181e |
| 19 | 260 | 160 | 90 | nt51100191e |
| 20 | 360 | 160 | 90 | nt51100201e |
| 21 | 560 | 160 | 90 | nt51100211e |
| 22 | 280 | 180 | 100 | nt51100221e |
| 23 | 180 | 180 | 101 | nt51100231e |
| 24 | 230 | 200 | 110 | nt51100241e |
| 25 | 280 | 230 | 110 | nt51100251e |
| 26 | 330 | 230 | 120 | nt51100261e |
| 27 | 400 | 230 | 110 | nt51100271e |
| 28 | 403 | 313 | 111 | nt51100281e |
| 29 | 600 | 310 | 110 | nt51100291e |
سطح تركيب غدة الكابل ومصفوفة نموذج غدة الكابل
سلسلة nt5120e | صندوق توصيل مقاوم للانفجار
فئة المنتج
مقياس الطاقة المبددة
| لا. | نموذج | أقصى قدرة تبديد (واط) | أبعاد الصندوق أ (مم) | أبعاد الصندوق ب (مم) | أبعاد الصندوق ج (مم) |
| 1 | nt5120011e | 0.53 | 80 | 75 | 75 |
| 2 | nt5120021e | 1.55 | 110 | 75 | 75 |
| 3 | nt5120031e | 2.41 | 160 | 75 | 75 |
| 4 | nt5120041e | 3.46 | 190 | 75 | 75 |
| 5 | nt5120051e | 4.79 | 230 | 78 | 78 |
| 6 | nt5120061e | 2.09 | 122 | 120 | 91 |
| 7 | nt5120071e | 6.99 | 220 | 120 | 91 |
| 8 | nt5120081e | 3.81 | 160 | 160 | 91 |
| 9 | nt5120091e | 7.79 | 260 | 160 | 91 |
| 10 | nt5120101e | 32.50 | 360 | 360 | 91 |
| 11 | nt5120111e | 26.70 | 560 | 160 | 91 |
| 12 | nt5120121e | 13.39 | 360 | 160 | 91 |
| 13 | nt5120131e | 12.58 | 255 | 250 | 121 |
| 14 | nt5120141e | 26.99 | 400 | 250 | 121 |
| 15 | nt5120151e | 47.43 | 600 | 250 | 121 |
| 16 | nt5120161e | 14.86 | 255 | 250 | 161 |
| 17 | nt5120171e | 32.14 | 400 | 250 | 161 |
| 18 | nt5120181e | 48.51 | 405 | 400 | 201 |
| 19 | nt5120191e | 48.49 | 400 | 400 | 210 |
| 20 | nt5120201e | 3.64 | 160 | 160 | 120 |
| 21 | nt5120211e | 43.01 | 810 | 400 | 210 |
بيانات فتح الثقب
| لا. | الطول أ (مم) | عرض b (مم) | ج (مم) | نموذج |
| 1 | 80 | 75 | 75 | nt5120011e |
| 2 | 110 | 75 | 75 | nt5120021e |
| 3 | 160 | 75 | 75 | nt5120031e |
| 4 | 190 | 75 | 75 | nt5120041e |
| 5 | 230 | 78 | 78 | nt5120051e |
| 6 | 122 | 120 | 91 | nt5120061e |
| 7 | 220 | 120 | 91 | nt5120071e |
| 8 | 160 | 160 | 91 | nt5120081e |
| 9 | 260 | 160 | 91 | nt5120091e |
| 10 | 360 | 360 | 91 | nt5120101e |
| 11 | 560 | 160 | 91 | nt5120111e |
| 12 | 360 | 160 | 91 | nt5120121e |
| 13 | 255 | 250 | 121 | nt5120131e |
| 14 | 400 | 250 | 121 | nt5120141e |
| 15 | 600 | 250 | 121 | nt5120151e |
| 16 | 255 | 250 | 161 | nt5120161e |
| 17 | 400 | 250 | 161 | nt5120171e |
| 18 | 405 | 400 | 201 | nt5120181e |
| 19 | 400 | 400 | 210 | nt5120191e |
| 20 | 160 | 160 | 120 | nt5120201e |
| 21 | 810 | 400 | 210 | nt5120211e |
سطح تركيب غدة الكابل ومصفوفة نموذج غدة الكابل
سلسلة NT5120 مع لوحة شفة | صندوق توصيل مقاوم للانفجار
فئة المنتج
مقياس الطاقة المبددة
| لا. | نموذج | أقصى قدرة تبديد (واط) | أبعاد الصندوق أ (مم) | أبعاد الصندوق ب (مم) | أبعاد الصندوق ج (مم) |
| 1 | nt5120011e | 0.53 | 80 | 75 | 75 |
| 2 | nt5120021e | 1.55 | 110 | 75 | 75 |
| 3 | nt5120031e | 2.41 | 160 | 75 | 75 |
| 4 | nt5120041e | 3.46 | 190 | 75 | 75 |
| 5 | nt5120051e | 4.79 | 230 | 78 | 78 |
| 6 | nt5120061e | 2.09 | 122 | 120 | 91 |
| 7 | nt5120071e | 6.99 | 220 | 120 | 91 |
| 8 | nt5120081e | 3.81 | 160 | 160 | 91 |
| 9 | nt5120091e | 7.79 | 260 | 160 | 91 |
| 10 | nt5120101e | 32.50 | 360 | 360 | 91 |
| 11 | nt5120111e | 26.70 | 560 | 160 | 91 |
| 12 | nt5120121e | 13.39 | 360 | 160 | 91 |
| 13 | nt5120131e | 12.58 | 255 | 250 | 121 |
| 14 | nt5120141e | 26.99 | 400 | 250 | 121 |
| 15 | nt5120151e | 47.43 | 600 | 250 | 121 |
| 16 | nt5120161e | 14.86 | 255 | 250 | 161 |
| 17 | nt5120171e | 32.14 | 400 | 250 | 161 |
| 18 | nt5120181e | 48.51 | 405 | 400 | 201 |
| 19 | nt5120191e | 48.49 | 400 | 400 | 210 |
| 20 | nt5120201e | 3.64 | 160 | 160 | 120 |
| 21 | nt5120211e | 43.01 | 810 | 400 | 210 |
بيانات فتح الثقب
| لا. | الطول أ (مم) | عرض b (مم) | ج (مم) | نموذج |
| 1 | 80 | 75 | 75 | nt5120011e |
| 2 | 110 | 75 | 75 | nt5120021e |
| 3 | 160 | 75 | 75 | nt5120031e |
| 4 | 190 | 75 | 75 | nt5120041e |
| 5 | 230 | 78 | 78 | nt5120051e |
| 6 | 122 | 120 | 91 | nt5120061e |
| 7 | 220 | 120 | 91 | nt5120071e |
| 8 | 160 | 160 | 91 | nt5120081e |
| 9 | 260 | 160 | 91 | nt5120091e |
| 10 | 360 | 360 | 91 | nt5120101e |
| 11 | 560 | 160 | 91 | nt5120111e |
| 12 | 360 | 160 | 91 | nt5120121e |
| 13 | 255 | 250 | 121 | nt5120131e |
| 14 | 400 | 250 | 121 | nt5120141e |
| 15 | 600 | 250 | 121 | nt5120151e |
| 16 | 255 | 250 | 161 | nt5120161e |
| 17 | 400 | 250 | 161 | nt5120171e |
| 18 | 405 | 400 | 201 | nt5120181e |
| 19 | 400 | 400 | 210 | nt5120191e |
| 20 | 160 | 160 | 120 | nt5120201e |
| 21 | 810 | 400 | 210 | nt5120211e |
سطح تركيب غدة الكابل ومصفوفة نموذج غدة الكابل
سلسلة nt5130e | صندوق توصيل مقاوم للانفجار
فئة المنتج
مقياس الطاقة المبددة
| لا. | نموذج | أقصى قدرة تبديد (واط) | أبعاد الصندوق أ (مم) | أبعاد الصندوق ب (مم) | أبعاد الصندوق ج (مم) |
| 1 | nt5130011e | 0.78 | 100 | 100 | 60 |
| 2 | nt5130021e | 3.60 | 150 | 150 | 80 |
| 3 | nt5130031e | 5.31 | 200 | 150 | 80 |
| 4 | nt5130041e nt5130042e nt5130043e | 10.07 | 300 | 200 | 110 |
| 5 | nt5130051e nt5130052e nt5130053e | 22.30 | 400 | 200 | 150 |
| 6 | nt5130061e nt5130062e nt5130063e | 37.13 | 400 | 400 | 150 |
| 7 | nt5130071e nt5130072e nt5130073e | 38.18 | 400 | 400 | 150 |
| 8 | nt5130081e nt5130082e nt5130083e | 47.19 | 500 | 400 | 150 |
| 9 | nt5130091e nt5130092e nt5130093e | 55.73 | 500 | 500 | 210 |
| 10 | nt5130101e nt5130102e nt5130103e | 63.38 | 600 | 400 | 210 |
| 11 | nt5130111e nt5130112e nt5130113e | 88.08 | 700 | 400 | 210 |
| 12 | nt5130121e nt5130122e nt5130123e | 157.37 | 700 | 700 | 300 |
| 13 | nt5130131e nt5130132e nt5130133e | 161.52 | 800 | 600 | 300 |
| 14 | nt5130141e nt5130142e nt5130143e | 271.17 | 1000 | 800 | 300 |
| 15 | nt5130151e nt5130152e nt5130153e | 207.30 | 800 | 800 | 400 |
| 16 | nt5130161e nt5130162e nt5130163e | 251.98 | 900 | 900 | 400 |
| 17 | nt5130171e nt5130172e nt5130173e | 577.77 | 1200 | 1200 | 400 |
بيانات فتح الثقب
| لا. | الطول أ (مم) | عرض b (مم) | ج (مم) | نموذج |
| 1 | 100 | 100 | 60 | nt5130011e |
| 2 | 150 | 150 | 80 | nt5130021e |
| 3 | 200 | 150 | 80 | nt5130031e |
| 4 | 300 | 200 | 110 | nt5130041e nt5130042e nt5130043e |
| 5 | 400 | 200 | 150 | nt5130051e nt5130052e nt5130053e |
| 6 | 400 | 400 | 150 | nt5130061e nt5130062e nt5130063e |
| 7 | 400 | 400 | 150 | nt5130071e nt5130072e nt5130073e |
| 8 | 500 | 400 | 150 | nt5130081e nt5130082e nt5130083e |
| 9 | 500 | 500 | 210 | nt5130091e nt5130092e nt5130093e |
| 10 | 600 | 400 | 210 | nt5130101e nt5130102e nt5130103e |
| 11 | 700 | 400 | 210 | nt5130111e nt5130112e nt5130113e |
| 12 | 700 | 700 | 300 | nt5130121e nt5130122e nt5130123e |
| 13 | 800 | 600 | 300 | nt5130131e nt5130132e nt5130133e |
| 14 | 1000 | 800 | 300 | nt5130141e nt5130142e nt5130143e |
| 15 | 800 | 800 | 400 | nt5130151e nt5130152e nt5130153e |
| 16 | 900 | 900 | 400 | nt5130161e nt5130162e nt5130163e |
| 17 | 1200 | 1200 | 400 | nt5130171e nt5130172e nt5130173e |
سطح تركيب غدة الكابل ومصفوفة نموذج غدة الكابل
سلسلة NT5130E مع لوحة شفة | صندوق توصيل مقاوم للانفجار
فئة المنتج
مقياس الطاقة المبددة
| لا. | نموذج | أقصى قدرة تبديد (واط) | أبعاد الصندوق أ (مم) | أبعاد الصندوق ب (مم) | أبعاد الصندوق ج (مم) |
| 1 | nt5130051e nt5130052e nt5130053e | 22.30 | 400 | 200 | 150 |
| 2 | nt5130061e nt5130062e nt5130063e | 37.13 | 400 | 400 | 150 |
| 3 | nt5130071e nt5130072e nt5130073e | 38.18 | 400 | 400 | 150 |
| 4 | nt5130081e nt5130082e nt5130083e | 47.19 | 500 | 400 | 150 |
| 5 | nt5130091e nt5130092e nt5130093e | 55.73 | 500 | 500 | 210 |
| 6 | nt5130101e nt5130102e nt5130103e | 63.38 | 600 | 400 | 210 |
| 7 | nt5130111e nt5130112e nt5130113e | 88.08 | 700 | 400 | 210 |
| 8 | nt5130121e nt5130122e nt5130123e | 157.37 | 700 | 700 | 300 |
| 9 | nt5130131e nt5130132e nt5130133e | 161.52 | 800 | 600 | 300 |
| 10 | nt5130141e nt5130142e nt5130143e | 271.17 | 1000 | 800 | 300 |
| 11 | nt5130151e nt5130152e nt5130153e | 207.30 | 800 | 800 | 400 |
| 12 | nt5130161e nt5130162e nt5130163e | 251.98 | 900 | 900 | 400 |
| 13 | nt5130171e nt5130172e nt5130173e | 577.77 | 1200 | 1200 | 400 |
بيانات فتح الثقب
| لا. | الطول أ (مم) | عرض b (مم) | ج (مم) | نموذج |
| 1 | 400 | 200 | 150 | nt5130051e nt5130052e nt5130053e |
| 2 | 400 | 400 | 150 | nt5130061e nt5130062e nt5130063e |
| 3 | 400 | 400 | 150 | nt5130071e nt5130072e nt5130073e |
| 4 | 500 | 400 | 150 | nt5130081e nt5130082e nt5130083e |
| 5 | 500 | 500 | 210 | nt5130091e nt5130092e nt5130093e |
| 6 | 600 | 400 | 210 | nt5130101e nt5130102e nt5130103e |
| 7 | 700 | 400 | 210 | nt5130111e nt5130112e nt5130113e |
| 8 | 700 | 700 | 300 | nt5130121e nt5130122e nt5130123e |
| 9 | 800 | 600 | 300 | nt5130131e nt5130132e nt5130133e |
| 10 | 1000 | 800 | 300 | nt5130141e nt5130142e nt5130143e |
| 11 | 800 | 800 | 400 | nt5130151e nt5130152e nt5130153e |
| 12 | 900 | 900 | 400 | nt5130161e nt5130162e nt5130163e |
| 13 | 1200 | 1200 | 400 | nt5130171e nt5130172e nt5130173e |
سطح تركيب غدة الكابل ومصفوفة نموذج غدة الكابل
سلسلة nt9110b | جهاز لوحة تحكم كهربائية مقاوم للانفجار
فئة المنتج
مقياس الطاقة المبددة
| لا. | نموذج | أقصى قدرة تبديد (واط) | أبعاد الصندوق أ (مم) | أبعاد الصندوق ب (مم) | أبعاد الصندوق ج (مم) |
| 1 | nt9110012b | 50 | 300 | 200 | 190 |
| 2 | nt9110022b | 80 | 360 | 300 | 245 |
| 3 | nt9110032b | 150 | 460 | 360 | 245 |
| 4 | nt9110042b | 200 | 560 | 460 | 245 |
| 5 | nt9110052b | 220 | 560 | 460 | 340 |
| 6 | nt9110062b | 340 | 720 | 560 | 245 |
| 7 | nt9110072b | 400 | 720 | 560 | 340 |
| 8 | nt9110082b | 500 | 860 | 660 | 340 |
| 9 | nt9110092b | 650 | 860 | 660 | 480 |
بيانات فتح الثقب
| لا. | الطول أ (مم) | عرض b (مم) | ج (مم) | نموذج |
| 1 | 300 | 200 | 190 | nt9110012b |
| 2 | 360 | 300 | 245 | nt9110022b |
| 3 | 460 | 360 | 245 | nt9110032b |
| 4 | 560 | 460 | 245 | nt9110042b |
| 5 | 560 | 460 | 340 | nt9110052b |
| 6 | 720 | 560 | 245 | nt9110062b |
| 7 | 720 | 560 | 340 | nt9110072b |
| 8 | 860 | 660 | 340 | nt9110082b |
| 9 | 860 | 660 | 480 | nt9110092b |
سطح تركيب غدة الكابل ومصفوفة نموذج غدة الكابل
سلسلة nt9130b | جهاز لوحة تحكم كهربائية مقاوم للانفجار
فئة المنتج
مقياس الطاقة المبددة
| لا. | نموذج | أقصى قدرة تبديد (واط) | أبعاد الصندوق أ (مم) | أبعاد الصندوق ب (مم) | أبعاد الصندوق ج (مم) |
| 1 | nt9130012b | 55 | 300 | 200 | 190 |
| 2 | nt9130022b | 85 | 360 | 300 | 190 |
| 3 | nt9130032b | 200 | 460 | 360 | 245 |
| 4 | nt9130042b | 230 | 560 | 460 | 245 |
| 5 | nt9130052b | 300 | 560 | 460 | 340 |
| 6 | nt9130062b | 440 | 720 | 560 | 245 |
| 7 | nt9130072b | 500 | 720 | 560 | 340 |
| 8 | nt9130082b | 550 | 860 | 660 | 245 |
| 9 | nt9130092b | 650 | 860 | 660 | 415 |
بيانات فتح الثقب
| لا. | الطول أ (مم) | عرض b (مم) | ج (مم) | نموذج |
| 1 | 300 | 200 | 190 | nt9130012b |
| 2 | 360 | 300 | 190 | nt9130022b |
| 3 | 460 | 360 | 245 | nt9130032b |
| 4 | 560 | 460 | 245 | nt9130042b |
| 5 | 560 | 460 | 340 | nt9130052b |
| 6 | 720 | 560 | 245 | nt9130062b |
| 7 | 720 | 560 | 340 | nt9130072b |
| 8 | 860 | 660 | 245 | nt9130082b |
| 9 | 860 | 660 | 415 | nt9130092b |
سطح تركيب غدة الكابل ومصفوفة نموذج غدة الكابل
سلسلة nt9140b | جهاز لوحة تحكم كهربائية مقاوم للانفجار
فئة المنتج
مقياس الطاقة المبددة
| لا. | نموذج | أقصى قدرة تبديد (واط) | أبعاد الصندوق أ (مم) | أبعاد الصندوق ب (مم) | أبعاد الصندوق ج (مم) |
| 1 | nt9140012b | 55 | 300 | 200 | 190 |
| 2 | nt9140022b | 85 | 360 | 300 | 190 |
| 3 | nt9140032b | 200 | 460 | 360 | 245 |
| 4 | nt9140042b | 230 | 560 | 460 | 245 |
| 5 | nt9140052b | 300 | 560 | 460 | 340 |
| 6 | nt9140062b | 440 | 720 | 560 | 245 |
| 7 | nt9140072b | 500 | 720 | 560 | 340 |
| 8 | nt9140082b | 550 | 860 | 660 | 245 |
| 9 | nt9140092b | 650 | 860 | 660 | 415 |
بيانات فتح الثقب
| لا. | الطول أ (مم) | عرض b (مم) | ج (مم) | نموذج |
| 1 | 300 | 200 | 190 | nt9140012b |
| 2 | 360 | 300 | 190 | nt9140022b |
| 3 | 460 | 360 | 245 | nt9140032b |
| 4 | 560 | 460 | 245 | nt9140042b |
| 5 | 560 | 460 | 340 | nt9140052b |
| 6 | 720 | 560 | 245 | nt9140062b |
| 7 | 720 | 560 | 340 | nt9140072b |
| 8 | 860 | 660 | 245 | nt9140082b |
| 9 | 860 | 660 | 415 | nt9140092b |
سطح تركيب غدة الكابل ومصفوفة نموذج غدة الكابل





